Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 06, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2011 | 8 | 1 | 939 | 1878 |
| 07/10/2011 | 8 | 2 | 907 | 1813 |
| 07/10/2011 | 9 | 1 | 905 | 1809 |
| 07/10/2011 | 9 | 2 | 900 | 1800 |
| 07/10/2011 | 10 | 1 | 895 | 1790 |
| 07/10/2011 | 10 | 2 | 888 | 1776 |
| 07/10/2011 | 11 | 1 | 888 | 1776 |
| 07/10/2011 | 11 | 2 | 892 | 1784 |
| 07/10/2011 | 12 | 1 | 894 | 1787 |
| 07/10/2011 | 12 | 2 | 896 | 1792 |
| 07/10/2011 | 13 | 1 | 900 | 1799 |
| 07/10/2011 | 13 | 2 | 899 | 1798 |
| 07/10/2011 | 14 | 1 | 910 | 1819 |
| 07/10/2011 | 14 | 2 | 918 | 1835 |
| 07/10/2011 | 15 | 1 | 922 | 1844 |
| 07/10/2011 | 15 | 2 | 931 | 1861 |
| 07/10/2011 | 16 | 1 | 946 | 1891 |
| 07/10/2011 | 16 | 2 | 953 | 1905 |
| 07/10/2011 | 17 | 1 | 962 | 1923 |
| 07/10/2011 | 17 | 2 | 974 | 1947 |
| 07/10/2011 | 18 | 1 | 988 | 1975 |
| 07/10/2011 | 18 | 2 | 1025 | 2049 |
| 07/10/2011 | 19 | 1 | 1067 | 2133 |
| 07/10/2011 | 19 | 2 | 1043 | 2085 |
| 07/10/2011 | 20 | 1 | 1022 | 2043 |
| 07/10/2011 | 20 | 2 | 992 | 1983 |
| 07/10/2011 | 21 | 1 | 963 | 1925 |
| 07/10/2011 | 21 | 2 | 923 | 1845 |
| 07/10/2011 | 22 | 1 | 882 | 1764 |
| 07/10/2011 | 22 | 2 | 833 | 1665 |
| 07/10/2011 | 23 | 1 | 785 | 1570 |
| 07/10/2011 | 23 | 2 | 742 | 1484 |
| 07/10/2011 | 0 | 1 | 699 | 1397 |
| 07/10/2011 | 0 | 2 | 669 | 1337 |
| 07/10/2011 | 1 | 1 | 637 | 1273 |
| 07/10/2011 | 1 | 2 | 611 | 1221 |
| 07/10/2011 | 2 | 1 | 594 | 1187 |
| 07/10/2011 | 2 | 2 | 581 | 1161 |
| 07/10/2011 | 3 | 1 | 570 | 1139 |
| 07/10/2011 | 3 | 2 | 558 | 1116 |
| 07/10/2011 | 4 | 1 | 555 | 1110 |
| 07/10/2011 | 4 | 2 | 556 | 1112 |
| 07/10/2011 | 5 | 1 | 571 | 1141 |
| 07/10/2011 | 5 | 2 | 586 | 1172 |
| 07/10/2011 | 6 | 1 | 599 | 1197 |
| 07/10/2011 | 6 | 2 | 629 | 1258 |
| 07/10/2011 | 7 | 1 | 660 | 1320 |
| 07/10/2011 | 7 | 2 | 705 | 1409 |
