Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 08, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2011 | 8 | 1 | 655 | 1309 |
| 09/10/2011 | 8 | 2 | 666 | 1331 |
| 09/10/2011 | 9 | 1 | 675 | 1349 |
| 09/10/2011 | 9 | 2 | 680 | 1360 |
| 09/10/2011 | 10 | 1 | 681 | 1361 |
| 09/10/2011 | 10 | 2 | 681 | 1362 |
| 09/10/2011 | 11 | 1 | 680 | 1360 |
| 09/10/2011 | 11 | 2 | 682 | 1363 |
| 09/10/2011 | 12 | 1 | 681 | 1361 |
| 09/10/2011 | 12 | 2 | 686 | 1371 |
| 09/10/2011 | 13 | 1 | 684 | 1368 |
| 09/10/2011 | 13 | 2 | 678 | 1356 |
| 09/10/2011 | 14 | 1 | 680 | 1359 |
| 09/10/2011 | 14 | 2 | 684 | 1368 |
| 09/10/2011 | 15 | 1 | 692 | 1384 |
| 09/10/2011 | 15 | 2 | 701 | 1402 |
| 09/10/2011 | 16 | 1 | 715 | 1429 |
| 09/10/2011 | 16 | 2 | 732 | 1463 |
| 09/10/2011 | 17 | 1 | 754 | 1508 |
| 09/10/2011 | 17 | 2 | 782 | 1564 |
| 09/10/2011 | 18 | 1 | 817 | 1633 |
| 09/10/2011 | 18 | 2 | 864 | 1728 |
| 09/10/2011 | 19 | 1 | 907 | 1813 |
| 09/10/2011 | 19 | 2 | 888 | 1775 |
| 09/10/2011 | 20 | 1 | 867 | 1733 |
| 09/10/2011 | 20 | 2 | 845 | 1690 |
| 09/10/2011 | 21 | 1 | 823 | 1645 |
| 09/10/2011 | 21 | 2 | 795 | 1589 |
| 09/10/2011 | 22 | 1 | 764 | 1528 |
| 09/10/2011 | 22 | 2 | 728 | 1455 |
| 09/10/2011 | 23 | 1 | 699 | 1397 |
| 09/10/2011 | 23 | 2 | 681 | 1362 |
| 09/10/2011 | 0 | 1 | 668 | 1336 |
| 09/10/2011 | 0 | 2 | 653 | 1306 |
| 09/10/2011 | 1 | 1 | 648 | 1295 |
| 09/10/2011 | 1 | 2 | 646 | 1291 |
| 09/10/2011 | 2 | 1 | 647 | 1293 |
| 09/10/2011 | 2 | 2 | 649 | 1298 |
| 09/10/2011 | 3 | 1 | 653 | 1306 |
| 09/10/2011 | 3 | 2 | 652 | 1304 |
| 09/10/2011 | 4 | 1 | 657 | 1314 |
| 09/10/2011 | 4 | 2 | 666 | 1332 |
| 09/10/2011 | 5 | 1 | 689 | 1378 |
| 09/10/2011 | 5 | 2 | 719 | 1438 |
| 09/10/2011 | 6 | 1 | 750 | 1500 |
| 09/10/2011 | 6 | 2 | 812 | 1623 |
| 09/10/2011 | 7 | 1 | 859 | 1718 |
| 09/10/2011 | 7 | 2 | 909 | 1818 |
