Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 12, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2011 | 8 | 1 | 935 | 1870 |
| 13/10/2011 | 8 | 2 | 917 | 1834 |
| 13/10/2011 | 9 | 1 | 920 | 1840 |
| 13/10/2011 | 9 | 2 | 915 | 1830 |
| 13/10/2011 | 10 | 1 | 912 | 1824 |
| 13/10/2011 | 10 | 2 | 909 | 1818 |
| 13/10/2011 | 11 | 1 | 908 | 1816 |
| 13/10/2011 | 11 | 2 | 911 | 1822 |
| 13/10/2011 | 12 | 1 | 915 | 1829 |
| 13/10/2011 | 12 | 2 | 911 | 1822 |
| 13/10/2011 | 13 | 1 | 912 | 1824 |
| 13/10/2011 | 13 | 2 | 908 | 1816 |
| 13/10/2011 | 14 | 1 | 916 | 1831 |
| 13/10/2011 | 14 | 2 | 921 | 1841 |
| 13/10/2011 | 15 | 1 | 923 | 1846 |
| 13/10/2011 | 15 | 2 | 930 | 1859 |
| 13/10/2011 | 16 | 1 | 942 | 1883 |
| 13/10/2011 | 16 | 2 | 948 | 1895 |
| 13/10/2011 | 17 | 1 | 955 | 1909 |
| 13/10/2011 | 17 | 2 | 968 | 1936 |
| 13/10/2011 | 18 | 1 | 983 | 1965 |
| 13/10/2011 | 18 | 2 | 1013 | 2025 |
| 13/10/2011 | 19 | 1 | 1050 | 2100 |
| 13/10/2011 | 19 | 2 | 1027 | 2054 |
| 13/10/2011 | 20 | 1 | 1001 | 2002 |
| 13/10/2011 | 20 | 2 | 972 | 1943 |
| 13/10/2011 | 21 | 1 | 935 | 1870 |
| 13/10/2011 | 21 | 2 | 881 | 1762 |
| 13/10/2011 | 22 | 1 | 832 | 1664 |
| 13/10/2011 | 22 | 2 | 776 | 1551 |
| 13/10/2011 | 23 | 1 | 728 | 1455 |
| 13/10/2011 | 23 | 2 | 686 | 1372 |
| 13/10/2011 | 0 | 1 | 651 | 1301 |
| 13/10/2011 | 0 | 2 | 634 | 1267 |
| 13/10/2011 | 1 | 1 | 612 | 1224 |
| 13/10/2011 | 1 | 2 | 594 | 1188 |
| 13/10/2011 | 2 | 1 | 584 | 1167 |
| 13/10/2011 | 2 | 2 | 573 | 1146 |
| 13/10/2011 | 3 | 1 | 567 | 1134 |
| 13/10/2011 | 3 | 2 | 560 | 1120 |
| 13/10/2011 | 4 | 1 | 562 | 1123 |
| 13/10/2011 | 4 | 2 | 570 | 1139 |
| 13/10/2011 | 5 | 1 | 592 | 1184 |
| 13/10/2011 | 5 | 2 | 626 | 1252 |
| 13/10/2011 | 6 | 1 | 668 | 1336 |
| 13/10/2011 | 6 | 2 | 740 | 1479 |
| 13/10/2011 | 7 | 1 | 804 | 1607 |
| 13/10/2011 | 7 | 2 | 867 | 1733 |
