Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 20, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2011 | 8 | 1 | 924 | 1848 |
| 21/10/2011 | 8 | 2 | 935 | 1870 |
| 21/10/2011 | 9 | 1 | 950 | 1900 |
| 21/10/2011 | 9 | 2 | 954 | 1908 |
| 21/10/2011 | 10 | 1 | 957 | 1913 |
| 21/10/2011 | 10 | 2 | 955 | 1910 |
| 21/10/2011 | 11 | 1 | 965 | 1930 |
| 21/10/2011 | 11 | 2 | 981 | 1961 |
| 21/10/2011 | 12 | 1 | 994 | 1987 |
| 21/10/2011 | 12 | 2 | 1004 | 2008 |
| 21/10/2011 | 13 | 1 | 1014 | 2027 |
| 21/10/2011 | 13 | 2 | 1022 | 2043 |
| 21/10/2011 | 14 | 1 | 1039 | 2077 |
| 21/10/2011 | 14 | 2 | 1051 | 2101 |
| 21/10/2011 | 15 | 1 | 1062 | 2124 |
| 21/10/2011 | 15 | 2 | 1076 | 2151 |
| 21/10/2011 | 16 | 1 | 1090 | 2180 |
| 21/10/2011 | 16 | 2 | 1097 | 2193 |
| 21/10/2011 | 17 | 1 | 1093 | 2186 |
| 21/10/2011 | 17 | 2 | 1086 | 2171 |
| 21/10/2011 | 18 | 1 | 1076 | 2152 |
| 21/10/2011 | 18 | 2 | 1080 | 2160 |
| 21/10/2011 | 19 | 1 | 1113 | 2225 |
| 21/10/2011 | 19 | 2 | 1088 | 2176 |
| 21/10/2011 | 20 | 1 | 1064 | 2127 |
| 21/10/2011 | 20 | 2 | 1039 | 2077 |
| 21/10/2011 | 21 | 1 | 1015 | 2029 |
| 21/10/2011 | 21 | 2 | 982 | 1963 |
| 21/10/2011 | 22 | 1 | 948 | 1896 |
| 21/10/2011 | 22 | 2 | 911 | 1821 |
| 21/10/2011 | 23 | 1 | 875 | 1750 |
| 21/10/2011 | 23 | 2 | 837 | 1673 |
| 21/10/2011 | 0 | 1 | 802 | 1604 |
| 21/10/2011 | 0 | 2 | 774 | 1548 |
| 21/10/2011 | 1 | 1 | 752 | 1503 |
| 21/10/2011 | 1 | 2 | 733 | 1466 |
| 21/10/2011 | 2 | 1 | 720 | 1440 |
| 21/10/2011 | 2 | 2 | 710 | 1419 |
| 21/10/2011 | 3 | 1 | 701 | 1401 |
| 21/10/2011 | 3 | 2 | 689 | 1378 |
| 21/10/2011 | 4 | 1 | 680 | 1360 |
| 21/10/2011 | 4 | 2 | 674 | 1347 |
| 21/10/2011 | 5 | 1 | 671 | 1341 |
| 21/10/2011 | 5 | 2 | 666 | 1332 |
| 21/10/2011 | 6 | 1 | 661 | 1321 |
| 21/10/2011 | 6 | 2 | 683 | 1365 |
| 21/10/2011 | 7 | 1 | 707 | 1413 |
| 21/10/2011 | 7 | 2 | 744 | 1487 |
