Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 21, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2011 | 8 | 1 | 812 | 1624 |
| 22/10/2011 | 8 | 2 | 846 | 1691 |
| 22/10/2011 | 9 | 1 | 874 | 1748 |
| 22/10/2011 | 9 | 2 | 885 | 1770 |
| 22/10/2011 | 10 | 1 | 887 | 1773 |
| 22/10/2011 | 10 | 2 | 883 | 1766 |
| 22/10/2011 | 11 | 1 | 880 | 1760 |
| 22/10/2011 | 11 | 2 | 880 | 1760 |
| 22/10/2011 | 12 | 1 | 874 | 1748 |
| 22/10/2011 | 12 | 2 | 872 | 1743 |
| 22/10/2011 | 13 | 1 | 866 | 1732 |
| 22/10/2011 | 13 | 2 | 860 | 1720 |
| 22/10/2011 | 14 | 1 | 861 | 1722 |
| 22/10/2011 | 14 | 2 | 860 | 1720 |
| 22/10/2011 | 15 | 1 | 862 | 1723 |
| 22/10/2011 | 15 | 2 | 865 | 1729 |
| 22/10/2011 | 16 | 1 | 872 | 1743 |
| 22/10/2011 | 16 | 2 | 882 | 1763 |
| 22/10/2011 | 17 | 1 | 888 | 1776 |
| 22/10/2011 | 17 | 2 | 886 | 1772 |
| 22/10/2011 | 18 | 1 | 894 | 1787 |
| 22/10/2011 | 18 | 2 | 911 | 1821 |
| 22/10/2011 | 19 | 1 | 945 | 1890 |
| 22/10/2011 | 19 | 2 | 925 | 1849 |
| 22/10/2011 | 20 | 1 | 896 | 1792 |
| 22/10/2011 | 20 | 2 | 875 | 1749 |
| 22/10/2011 | 21 | 1 | 855 | 1710 |
| 22/10/2011 | 21 | 2 | 835 | 1670 |
| 22/10/2011 | 22 | 1 | 814 | 1628 |
| 22/10/2011 | 22 | 2 | 790 | 1580 |
| 22/10/2011 | 23 | 1 | 767 | 1534 |
| 22/10/2011 | 23 | 2 | 743 | 1486 |
| 22/10/2011 | 0 | 1 | 723 | 1446 |
| 22/10/2011 | 0 | 2 | 706 | 1411 |
| 22/10/2011 | 1 | 1 | 690 | 1380 |
| 22/10/2011 | 1 | 2 | 678 | 1355 |
| 22/10/2011 | 2 | 1 | 670 | 1339 |
| 22/10/2011 | 2 | 2 | 669 | 1338 |
| 22/10/2011 | 3 | 1 | 671 | 1342 |
| 22/10/2011 | 3 | 2 | 671 | 1341 |
| 22/10/2011 | 4 | 1 | 676 | 1352 |
| 22/10/2011 | 4 | 2 | 682 | 1364 |
| 22/10/2011 | 5 | 1 | 690 | 1379 |
| 22/10/2011 | 5 | 2 | 692 | 1384 |
| 22/10/2011 | 6 | 1 | 693 | 1386 |
| 22/10/2011 | 6 | 2 | 711 | 1422 |
| 22/10/2011 | 7 | 1 | 730 | 1459 |
| 22/10/2011 | 7 | 2 | 758 | 1515 |
