Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 24, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2011 | 8 | 1 | 919 | 1838 |
| 25/10/2011 | 8 | 2 | 920 | 1839 |
| 25/10/2011 | 9 | 1 | 926 | 1852 |
| 25/10/2011 | 9 | 2 | 922 | 1843 |
| 25/10/2011 | 10 | 1 | 919 | 1838 |
| 25/10/2011 | 10 | 2 | 915 | 1829 |
| 25/10/2011 | 11 | 1 | 913 | 1825 |
| 25/10/2011 | 11 | 2 | 917 | 1834 |
| 25/10/2011 | 12 | 1 | 920 | 1840 |
| 25/10/2011 | 12 | 2 | 919 | 1838 |
| 25/10/2011 | 13 | 1 | 924 | 1847 |
| 25/10/2011 | 13 | 2 | 931 | 1861 |
| 25/10/2011 | 14 | 1 | 941 | 1882 |
| 25/10/2011 | 14 | 2 | 952 | 1903 |
| 25/10/2011 | 15 | 1 | 960 | 1920 |
| 25/10/2011 | 15 | 2 | 978 | 1955 |
| 25/10/2011 | 16 | 1 | 994 | 1987 |
| 25/10/2011 | 16 | 2 | 1010 | 2019 |
| 25/10/2011 | 17 | 1 | 1020 | 2040 |
| 25/10/2011 | 17 | 2 | 1034 | 2068 |
| 25/10/2011 | 18 | 1 | 1045 | 2089 |
| 25/10/2011 | 18 | 2 | 1067 | 2134 |
| 25/10/2011 | 19 | 1 | 1110 | 2220 |
| 25/10/2011 | 19 | 2 | 1091 | 2181 |
| 25/10/2011 | 20 | 1 | 1068 | 2136 |
| 25/10/2011 | 20 | 2 | 1031 | 2062 |
| 25/10/2011 | 21 | 1 | 993 | 1985 |
| 25/10/2011 | 21 | 2 | 948 | 1896 |
| 25/10/2011 | 22 | 1 | 901 | 1802 |
| 25/10/2011 | 22 | 2 | 845 | 1690 |
| 25/10/2011 | 23 | 1 | 796 | 1591 |
| 25/10/2011 | 23 | 2 | 753 | 1506 |
| 25/10/2011 | 0 | 1 | 717 | 1434 |
| 25/10/2011 | 0 | 2 | 690 | 1380 |
| 25/10/2011 | 1 | 1 | 667 | 1334 |
| 25/10/2011 | 1 | 2 | 650 | 1300 |
| 25/10/2011 | 2 | 1 | 637 | 1273 |
| 25/10/2011 | 2 | 2 | 629 | 1257 |
| 25/10/2011 | 3 | 1 | 625 | 1250 |
| 25/10/2011 | 3 | 2 | 622 | 1243 |
| 25/10/2011 | 4 | 1 | 625 | 1250 |
| 25/10/2011 | 4 | 2 | 634 | 1268 |
| 25/10/2011 | 5 | 1 | 655 | 1310 |
| 25/10/2011 | 5 | 2 | 685 | 1370 |
| 25/10/2011 | 6 | 1 | 728 | 1455 |
| 25/10/2011 | 6 | 2 | 801 | 1602 |
| 25/10/2011 | 7 | 1 | 860 | 1720 |
| 25/10/2011 | 7 | 2 | 920 | 1839 |
