Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Oct 29, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2011 | 8 | 1 | 622 | 1243 |
| 30/10/2011 | 8 | 2 | 641 | 1281 |
| 30/10/2011 | 9 | 1 | 661 | 1322 |
| 30/10/2011 | 9 | 2 | 673 | 1346 |
| 30/10/2011 | 10 | 1 | 685 | 1370 |
| 30/10/2011 | 10 | 2 | 694 | 1387 |
| 30/10/2011 | 11 | 1 | 704 | 1407 |
| 30/10/2011 | 11 | 2 | 724 | 1448 |
| 30/10/2011 | 12 | 1 | 740 | 1480 |
| 30/10/2011 | 12 | 2 | 754 | 1507 |
| 30/10/2011 | 13 | 1 | 761 | 1522 |
| 30/10/2011 | 13 | 2 | 764 | 1528 |
| 30/10/2011 | 14 | 1 | 766 | 1532 |
| 30/10/2011 | 14 | 2 | 769 | 1538 |
| 30/10/2011 | 15 | 1 | 775 | 1549 |
| 30/10/2011 | 15 | 2 | 777 | 1553 |
| 30/10/2011 | 16 | 1 | 785 | 1569 |
| 30/10/2011 | 16 | 2 | 790 | 1580 |
| 30/10/2011 | 17 | 1 | 802 | 1604 |
| 30/10/2011 | 17 | 2 | 820 | 1640 |
| 30/10/2011 | 18 | 1 | 836 | 1671 |
| 30/10/2011 | 18 | 2 | 854 | 1708 |
| 30/10/2011 | 19 | 1 | 893 | 1785 |
| 30/10/2011 | 19 | 2 | 882 | 1763 |
| 30/10/2011 | 20 | 1 | 860 | 1719 |
| 30/10/2011 | 20 | 2 | 827 | 1653 |
| 30/10/2011 | 21 | 1 | 797 | 1593 |
| 30/10/2011 | 21 | 2 | 762 | 1524 |
| 30/10/2011 | 22 | 1 | 723 | 1445 |
| 30/10/2011 | 22 | 2 | 686 | 1372 |
| 30/10/2011 | 23 | 1 | 652 | 1304 |
| 30/10/2011 | 23 | 2 | 627 | 1254 |
| 30/10/2011 | 0 | 1 | 607 | 1213 |
| 30/10/2011 | 0 | 2 | 596 | 1192 |
| 30/10/2011 | 1 | 1 | 586 | 1171 |
| 30/10/2011 | 1 | 2 | 581 | 1161 |
| 30/10/2011 | 2 | 1 | 576 | 1151 |
| 30/10/2011 | 2 | 2 | 577 | 1153 |
| 30/10/2011 | 3 | 1 | 577 | 1154 |
| 30/10/2011 | 3 | 2 | 576 | 1151 |
| 30/10/2011 | 4 | 1 | 578 | 1156 |
| 30/10/2011 | 4 | 2 | 589 | 1177 |
| 30/10/2011 | 5 | 1 | 605 | 1210 |
| 30/10/2011 | 5 | 2 | 627 | 1254 |
| 30/10/2011 | 6 | 1 | 662 | 1324 |
| 30/10/2011 | 6 | 2 | 730 | 1460 |
| 30/10/2011 | 7 | 1 | 787 | 1574 |
| 30/10/2011 | 7 | 2 | 852 | 1704 |
