Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 01, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2011 | 8 | 1 | 951 | 1902 |
| 02/11/2011 | 8 | 2 | 969 | 1938 |
| 02/11/2011 | 9 | 1 | 996 | 1992 |
| 02/11/2011 | 9 | 2 | 1007 | 2013 |
| 02/11/2011 | 10 | 1 | 1024 | 2047 |
| 02/11/2011 | 10 | 2 | 1041 | 2081 |
| 02/11/2011 | 11 | 1 | 1062 | 2124 |
| 02/11/2011 | 11 | 2 | 1093 | 2186 |
| 02/11/2011 | 12 | 1 | 1118 | 2235 |
| 02/11/2011 | 12 | 2 | 1134 | 2267 |
| 02/11/2011 | 13 | 1 | 1158 | 2315 |
| 02/11/2011 | 13 | 2 | 1176 | 2351 |
| 02/11/2011 | 14 | 1 | 1195 | 2389 |
| 02/11/2011 | 14 | 2 | 1207 | 2414 |
| 02/11/2011 | 15 | 1 | 1216 | 2431 |
| 02/11/2011 | 15 | 2 | 1226 | 2452 |
| 02/11/2011 | 16 | 1 | 1237 | 2474 |
| 02/11/2011 | 16 | 2 | 1236 | 2471 |
| 02/11/2011 | 17 | 1 | 1231 | 2462 |
| 02/11/2011 | 17 | 2 | 1223 | 2446 |
| 02/11/2011 | 18 | 1 | 1201 | 2401 |
| 02/11/2011 | 18 | 2 | 1185 | 2369 |
| 02/11/2011 | 19 | 1 | 1197 | 2393 |
| 02/11/2011 | 19 | 2 | 1172 | 2344 |
| 02/11/2011 | 20 | 1 | 1141 | 2281 |
| 02/11/2011 | 20 | 2 | 1090 | 2180 |
| 02/11/2011 | 21 | 1 | 1044 | 2088 |
| 02/11/2011 | 21 | 2 | 987 | 1974 |
| 02/11/2011 | 22 | 1 | 924 | 1847 |
| 02/11/2011 | 22 | 2 | 862 | 1723 |
| 02/11/2011 | 23 | 1 | 804 | 1607 |
| 02/11/2011 | 23 | 2 | 760 | 1520 |
| 02/11/2011 | 0 | 1 | 724 | 1447 |
| 02/11/2011 | 0 | 2 | 700 | 1399 |
| 02/11/2011 | 1 | 1 | 679 | 1358 |
| 02/11/2011 | 1 | 2 | 668 | 1335 |
| 02/11/2011 | 2 | 1 | 659 | 1317 |
| 02/11/2011 | 2 | 2 | 652 | 1303 |
| 02/11/2011 | 3 | 1 | 646 | 1292 |
| 02/11/2011 | 3 | 2 | 643 | 1285 |
| 02/11/2011 | 4 | 1 | 644 | 1287 |
| 02/11/2011 | 4 | 2 | 650 | 1299 |
| 02/11/2011 | 5 | 1 | 662 | 1324 |
| 02/11/2011 | 5 | 2 | 682 | 1364 |
| 02/11/2011 | 6 | 1 | 727 | 1454 |
| 02/11/2011 | 6 | 2 | 795 | 1590 |
| 02/11/2011 | 7 | 1 | 858 | 1716 |
| 02/11/2011 | 7 | 2 | 927 | 1853 |
