Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 10, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | 8 | 1 | 962 | 1923 |
| 11/11/2011 | 8 | 2 | 966 | 1932 |
| 11/11/2011 | 9 | 1 | 975 | 1950 |
| 11/11/2011 | 9 | 2 | 978 | 1955 |
| 11/11/2011 | 10 | 1 | 984 | 1967 |
| 11/11/2011 | 10 | 2 | 983 | 1966 |
| 11/11/2011 | 11 | 1 | 992 | 1984 |
| 11/11/2011 | 11 | 2 | 997 | 1994 |
| 11/11/2011 | 12 | 1 | 1004 | 2007 |
| 11/11/2011 | 12 | 2 | 1003 | 2005 |
| 11/11/2011 | 13 | 1 | 1008 | 2016 |
| 11/11/2011 | 13 | 2 | 1011 | 2021 |
| 11/11/2011 | 14 | 1 | 1017 | 2034 |
| 11/11/2011 | 14 | 2 | 1020 | 2039 |
| 11/11/2011 | 15 | 1 | 1018 | 2036 |
| 11/11/2011 | 15 | 2 | 1025 | 2050 |
| 11/11/2011 | 16 | 1 | 1033 | 2066 |
| 11/11/2011 | 16 | 2 | 1031 | 2062 |
| 11/11/2011 | 17 | 1 | 1030 | 2060 |
| 11/11/2011 | 17 | 2 | 1023 | 2046 |
| 11/11/2011 | 18 | 1 | 1008 | 2016 |
| 11/11/2011 | 18 | 2 | 995 | 1990 |
| 11/11/2011 | 19 | 1 | 1009 | 2018 |
| 11/11/2011 | 19 | 2 | 1013 | 2026 |
| 11/11/2011 | 20 | 1 | 996 | 1992 |
| 11/11/2011 | 20 | 2 | 963 | 1925 |
| 11/11/2011 | 21 | 1 | 932 | 1863 |
| 11/11/2011 | 21 | 2 | 896 | 1791 |
| 11/11/2011 | 22 | 1 | 863 | 1726 |
| 11/11/2011 | 22 | 2 | 833 | 1665 |
| 11/11/2011 | 23 | 1 | 809 | 1618 |
| 11/11/2011 | 23 | 2 | 794 | 1588 |
| 11/11/2011 | 0 | 1 | 778 | 1555 |
| 11/11/2011 | 0 | 2 | 768 | 1535 |
| 11/11/2011 | 1 | 1 | 751 | 1501 |
| 11/11/2011 | 1 | 2 | 739 | 1478 |
| 11/11/2011 | 2 | 1 | 731 | 1462 |
| 11/11/2011 | 2 | 2 | 728 | 1455 |
| 11/11/2011 | 3 | 1 | 721 | 1441 |
| 11/11/2011 | 3 | 2 | 710 | 1419 |
| 11/11/2011 | 4 | 1 | 707 | 1413 |
| 11/11/2011 | 4 | 2 | 704 | 1408 |
| 11/11/2011 | 5 | 1 | 702 | 1404 |
| 11/11/2011 | 5 | 2 | 694 | 1388 |
| 11/11/2011 | 6 | 1 | 698 | 1396 |
| 11/11/2011 | 6 | 2 | 712 | 1424 |
| 11/11/2011 | 7 | 1 | 730 | 1460 |
| 11/11/2011 | 7 | 2 | 756 | 1511 |
