Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 24, 2011 07:50:21 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2011 | 8 | 1 | 997 | 1994 |
| 25/11/2011 | 8 | 2 | 1031 | 2061 |
| 25/11/2011 | 9 | 1 | 1065 | 2129 |
| 25/11/2011 | 9 | 2 | 1088 | 2176 |
| 25/11/2011 | 10 | 1 | 1106 | 2211 |
| 25/11/2011 | 10 | 2 | 1123 | 2245 |
| 25/11/2011 | 11 | 1 | 1143 | 2285 |
| 25/11/2011 | 11 | 2 | 1167 | 2333 |
| 25/11/2011 | 12 | 1 | 1189 | 2378 |
| 25/11/2011 | 12 | 2 | 1199 | 2397 |
| 25/11/2011 | 13 | 1 | 1213 | 2426 |
| 25/11/2011 | 13 | 2 | 1229 | 2457 |
| 25/11/2011 | 14 | 1 | 1241 | 2482 |
| 25/11/2011 | 14 | 2 | 1252 | 2503 |
| 25/11/2011 | 15 | 1 | 1253 | 2506 |
| 25/11/2011 | 15 | 2 | 1264 | 2527 |
| 25/11/2011 | 16 | 1 | 1276 | 2551 |
| 25/11/2011 | 16 | 2 | 1276 | 2551 |
| 25/11/2011 | 17 | 1 | 1262 | 2523 |
| 25/11/2011 | 17 | 2 | 1235 | 2470 |
| 25/11/2011 | 18 | 1 | 1199 | 2398 |
| 25/11/2011 | 18 | 2 | 1160 | 2320 |
| 25/11/2011 | 19 | 1 | 1156 | 2311 |
| 25/11/2011 | 19 | 2 | 1156 | 2311 |
| 25/11/2011 | 20 | 1 | 1122 | 2244 |
| 25/11/2011 | 20 | 2 | 1074 | 2147 |
| 25/11/2011 | 21 | 1 | 1022 | 2044 |
| 25/11/2011 | 21 | 2 | 969 | 1937 |
| 25/11/2011 | 22 | 1 | 912 | 1824 |
| 25/11/2011 | 22 | 2 | 861 | 1722 |
| 25/11/2011 | 23 | 1 | 812 | 1623 |
| 25/11/2011 | 23 | 2 | 767 | 1533 |
| 25/11/2011 | 0 | 1 | 726 | 1452 |
| 25/11/2011 | 0 | 2 | 674 | 1348 |
| 25/11/2011 | 1 | 1 | 652 | 1303 |
| 25/11/2011 | 1 | 2 | 634 | 1268 |
| 25/11/2011 | 2 | 1 | 619 | 1237 |
| 25/11/2011 | 2 | 2 | 610 | 1220 |
| 25/11/2011 | 3 | 1 | 605 | 1209 |
| 25/11/2011 | 3 | 2 | 597 | 1194 |
| 25/11/2011 | 4 | 1 | 596 | 1192 |
| 25/11/2011 | 4 | 2 | 596 | 1192 |
| 25/11/2011 | 5 | 1 | 595 | 1190 |
| 25/11/2011 | 5 | 2 | 591 | 1182 |
| 25/11/2011 | 6 | 1 | 609 | 1218 |
| 25/11/2011 | 6 | 2 | 640 | 1279 |
| 25/11/2011 | 7 | 1 | 672 | 1343 |
| 25/11/2011 | 7 | 2 | 714 | 1428 |
