Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Nov 30, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | 8 | 1 | 934 | 1868 |
| 01/12/2011 | 8 | 2 | 952 | 1904 |
| 01/12/2011 | 9 | 1 | 977 | 1953 |
| 01/12/2011 | 9 | 2 | 991 | 1981 |
| 01/12/2011 | 10 | 1 | 1012 | 2024 |
| 01/12/2011 | 10 | 2 | 1030 | 2059 |
| 01/12/2011 | 11 | 1 | 1057 | 2114 |
| 01/12/2011 | 11 | 2 | 1086 | 2171 |
| 01/12/2011 | 12 | 1 | 1118 | 2236 |
| 01/12/2011 | 12 | 2 | 1140 | 2279 |
| 01/12/2011 | 13 | 1 | 1171 | 2342 |
| 01/12/2011 | 13 | 2 | 1200 | 2400 |
| 01/12/2011 | 14 | 1 | 1230 | 2460 |
| 01/12/2011 | 14 | 2 | 1254 | 2508 |
| 01/12/2011 | 15 | 1 | 1269 | 2537 |
| 01/12/2011 | 15 | 2 | 1288 | 2576 |
| 01/12/2011 | 16 | 1 | 1308 | 2615 |
| 01/12/2011 | 16 | 2 | 1307 | 2613 |
| 01/12/2011 | 17 | 1 | 1298 | 2595 |
| 01/12/2011 | 17 | 2 | 1279 | 2557 |
| 01/12/2011 | 18 | 1 | 1255 | 2510 |
| 01/12/2011 | 18 | 2 | 1225 | 2450 |
| 01/12/2011 | 19 | 1 | 1216 | 2431 |
| 01/12/2011 | 19 | 2 | 1207 | 2414 |
| 01/12/2011 | 20 | 1 | 1177 | 2354 |
| 01/12/2011 | 20 | 2 | 1128 | 2255 |
| 01/12/2011 | 21 | 1 | 1068 | 2136 |
| 01/12/2011 | 21 | 2 | 994 | 1987 |
| 01/12/2011 | 22 | 1 | 926 | 1851 |
| 01/12/2011 | 22 | 2 | 863 | 1725 |
| 01/12/2011 | 23 | 1 | 803 | 1606 |
| 01/12/2011 | 23 | 2 | 758 | 1516 |
| 01/12/2011 | 0 | 1 | 719 | 1437 |
| 01/12/2011 | 0 | 2 | 685 | 1369 |
| 01/12/2011 | 1 | 1 | 665 | 1329 |
| 01/12/2011 | 1 | 2 | 650 | 1299 |
| 01/12/2011 | 2 | 1 | 644 | 1287 |
| 01/12/2011 | 2 | 2 | 635 | 1269 |
| 01/12/2011 | 3 | 1 | 635 | 1269 |
| 01/12/2011 | 3 | 2 | 632 | 1264 |
| 01/12/2011 | 4 | 1 | 634 | 1267 |
| 01/12/2011 | 4 | 2 | 641 | 1281 |
| 01/12/2011 | 5 | 1 | 645 | 1289 |
| 01/12/2011 | 5 | 2 | 658 | 1316 |
| 01/12/2011 | 6 | 1 | 704 | 1407 |
| 01/12/2011 | 6 | 2 | 778 | 1556 |
| 01/12/2011 | 7 | 1 | 841 | 1682 |
| 01/12/2011 | 7 | 2 | 917 | 1834 |
