Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 02, 2011 07:50:19 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2011 | 8 | 1 | 782 | 1564 |
| 03/12/2011 | 8 | 2 | 834 | 1667 |
| 03/12/2011 | 9 | 1 | 884 | 1768 |
| 03/12/2011 | 9 | 2 | 917 | 1833 |
| 03/12/2011 | 10 | 1 | 952 | 1903 |
| 03/12/2011 | 10 | 2 | 991 | 1982 |
| 03/12/2011 | 11 | 1 | 1027 | 2053 |
| 03/12/2011 | 11 | 2 | 1065 | 2129 |
| 03/12/2011 | 12 | 1 | 1107 | 2213 |
| 03/12/2011 | 12 | 2 | 1140 | 2280 |
| 03/12/2011 | 13 | 1 | 1173 | 2345 |
| 03/12/2011 | 13 | 2 | 1203 | 2405 |
| 03/12/2011 | 14 | 1 | 1235 | 2469 |
| 03/12/2011 | 14 | 2 | 1260 | 2520 |
| 03/12/2011 | 15 | 1 | 1274 | 2547 |
| 03/12/2011 | 15 | 2 | 1285 | 2570 |
| 03/12/2011 | 16 | 1 | 1302 | 2604 |
| 03/12/2011 | 16 | 2 | 1310 | 2620 |
| 03/12/2011 | 17 | 1 | 1311 | 2621 |
| 03/12/2011 | 17 | 2 | 1289 | 2577 |
| 03/12/2011 | 18 | 1 | 1269 | 2538 |
| 03/12/2011 | 18 | 2 | 1242 | 2483 |
| 03/12/2011 | 19 | 1 | 1214 | 2427 |
| 03/12/2011 | 19 | 2 | 1214 | 2427 |
| 03/12/2011 | 20 | 1 | 1199 | 2397 |
| 03/12/2011 | 20 | 2 | 1151 | 2301 |
| 03/12/2011 | 21 | 1 | 1104 | 2207 |
| 03/12/2011 | 21 | 2 | 1056 | 2112 |
| 03/12/2011 | 22 | 1 | 1006 | 2012 |
| 03/12/2011 | 22 | 2 | 956 | 1911 |
| 03/12/2011 | 23 | 1 | 908 | 1815 |
| 03/12/2011 | 23 | 2 | 869 | 1737 |
| 03/12/2011 | 0 | 1 | 828 | 1655 |
| 03/12/2011 | 0 | 2 | 801 | 1602 |
| 03/12/2011 | 1 | 1 | 776 | 1552 |
| 03/12/2011 | 1 | 2 | 754 | 1507 |
| 03/12/2011 | 2 | 1 | 738 | 1475 |
| 03/12/2011 | 2 | 2 | 725 | 1450 |
| 03/12/2011 | 3 | 1 | 717 | 1433 |
| 03/12/2011 | 3 | 2 | 706 | 1411 |
| 03/12/2011 | 4 | 1 | 697 | 1394 |
| 03/12/2011 | 4 | 2 | 689 | 1377 |
| 03/12/2011 | 5 | 1 | 674 | 1347 |
| 03/12/2011 | 5 | 2 | 656 | 1311 |
| 03/12/2011 | 6 | 1 | 651 | 1301 |
| 03/12/2011 | 6 | 2 | 661 | 1321 |
| 03/12/2011 | 7 | 1 | 680 | 1360 |
| 03/12/2011 | 7 | 2 | 712 | 1424 |
