Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 03, 2011 07:50:18 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2011 | 8 | 1 | 733 | 1465 |
| 04/12/2011 | 8 | 2 | 760 | 1519 |
| 04/12/2011 | 9 | 1 | 785 | 1570 |
| 04/12/2011 | 9 | 2 | 807 | 1614 |
| 04/12/2011 | 10 | 1 | 835 | 1670 |
| 04/12/2011 | 10 | 2 | 865 | 1730 |
| 04/12/2011 | 11 | 1 | 895 | 1789 |
| 04/12/2011 | 11 | 2 | 930 | 1860 |
| 04/12/2011 | 12 | 1 | 968 | 1936 |
| 04/12/2011 | 12 | 2 | 1004 | 2008 |
| 04/12/2011 | 13 | 1 | 1036 | 2071 |
| 04/12/2011 | 13 | 2 | 1065 | 2129 |
| 04/12/2011 | 14 | 1 | 1096 | 2191 |
| 04/12/2011 | 14 | 2 | 1123 | 2246 |
| 04/12/2011 | 15 | 1 | 1144 | 2287 |
| 04/12/2011 | 15 | 2 | 1162 | 2323 |
| 04/12/2011 | 16 | 1 | 1181 | 2361 |
| 04/12/2011 | 16 | 2 | 1191 | 2381 |
| 04/12/2011 | 17 | 1 | 1195 | 2389 |
| 04/12/2011 | 17 | 2 | 1194 | 2387 |
| 04/12/2011 | 18 | 1 | 1185 | 2370 |
| 04/12/2011 | 18 | 2 | 1165 | 2329 |
| 04/12/2011 | 19 | 1 | 1138 | 2276 |
| 04/12/2011 | 19 | 2 | 1140 | 2279 |
| 04/12/2011 | 20 | 1 | 1139 | 2277 |
| 04/12/2011 | 20 | 2 | 1100 | 2199 |
| 04/12/2011 | 21 | 1 | 1051 | 2102 |
| 04/12/2011 | 21 | 2 | 1003 | 2006 |
| 04/12/2011 | 22 | 1 | 956 | 1911 |
| 04/12/2011 | 22 | 2 | 910 | 1820 |
| 04/12/2011 | 23 | 1 | 862 | 1723 |
| 04/12/2011 | 23 | 2 | 823 | 1646 |
| 04/12/2011 | 0 | 1 | 784 | 1568 |
| 04/12/2011 | 0 | 2 | 765 | 1529 |
| 04/12/2011 | 1 | 1 | 739 | 1478 |
| 04/12/2011 | 1 | 2 | 716 | 1432 |
| 04/12/2011 | 2 | 1 | 700 | 1399 |
| 04/12/2011 | 2 | 2 | 689 | 1377 |
| 04/12/2011 | 3 | 1 | 685 | 1370 |
| 04/12/2011 | 3 | 2 | 682 | 1363 |
| 04/12/2011 | 4 | 1 | 681 | 1362 |
| 04/12/2011 | 4 | 2 | 687 | 1373 |
| 04/12/2011 | 5 | 1 | 691 | 1381 |
| 04/12/2011 | 5 | 2 | 709 | 1418 |
| 04/12/2011 | 6 | 1 | 751 | 1502 |
| 04/12/2011 | 6 | 2 | 823 | 1645 |
| 04/12/2011 | 7 | 1 | 888 | 1775 |
| 04/12/2011 | 7 | 2 | 963 | 1926 |
