Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 07, 2011 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2011 | 8 | 1 | 997 | 1993 |
| 08/12/2011 | 8 | 2 | 1010 | 2019 |
| 08/12/2011 | 9 | 1 | 1024 | 2047 |
| 08/12/2011 | 9 | 2 | 1027 | 2054 |
| 08/12/2011 | 10 | 1 | 1034 | 2068 |
| 08/12/2011 | 10 | 2 | 1042 | 2084 |
| 08/12/2011 | 11 | 1 | 1048 | 2095 |
| 08/12/2011 | 11 | 2 | 1050 | 2099 |
| 08/12/2011 | 12 | 1 | 1057 | 2113 |
| 08/12/2011 | 12 | 2 | 1052 | 2104 |
| 08/12/2011 | 13 | 1 | 1052 | 2103 |
| 08/12/2011 | 13 | 2 | 1054 | 2108 |
| 08/12/2011 | 14 | 1 | 1061 | 2121 |
| 08/12/2011 | 14 | 2 | 1068 | 2136 |
| 08/12/2011 | 15 | 1 | 1068 | 2136 |
| 08/12/2011 | 15 | 2 | 1075 | 2149 |
| 08/12/2011 | 16 | 1 | 1081 | 2161 |
| 08/12/2011 | 16 | 2 | 1084 | 2168 |
| 08/12/2011 | 17 | 1 | 1080 | 2159 |
| 08/12/2011 | 17 | 2 | 1077 | 2154 |
| 08/12/2011 | 18 | 1 | 1069 | 2137 |
| 08/12/2011 | 18 | 2 | 1056 | 2111 |
| 08/12/2011 | 19 | 1 | 1048 | 2095 |
| 08/12/2011 | 19 | 2 | 1060 | 2119 |
| 08/12/2011 | 20 | 1 | 1065 | 2130 |
| 08/12/2011 | 20 | 2 | 1038 | 2076 |
| 08/12/2011 | 21 | 1 | 1002 | 2003 |
| 08/12/2011 | 21 | 2 | 943 | 1885 |
| 08/12/2011 | 22 | 1 | 893 | 1786 |
| 08/12/2011 | 22 | 2 | 849 | 1697 |
| 08/12/2011 | 23 | 1 | 804 | 1607 |
| 08/12/2011 | 23 | 2 | 765 | 1529 |
| 08/12/2011 | 0 | 1 | 730 | 1460 |
| 08/12/2011 | 0 | 2 | 710 | 1419 |
| 08/12/2011 | 1 | 1 | 685 | 1370 |
| 08/12/2011 | 1 | 2 | 665 | 1330 |
| 08/12/2011 | 2 | 1 | 655 | 1309 |
| 08/12/2011 | 2 | 2 | 641 | 1281 |
| 08/12/2011 | 3 | 1 | 634 | 1268 |
| 08/12/2011 | 3 | 2 | 632 | 1263 |
| 08/12/2011 | 4 | 1 | 632 | 1264 |
| 08/12/2011 | 4 | 2 | 638 | 1275 |
| 08/12/2011 | 5 | 1 | 642 | 1284 |
| 08/12/2011 | 5 | 2 | 662 | 1323 |
| 08/12/2011 | 6 | 1 | 709 | 1418 |
| 08/12/2011 | 6 | 2 | 783 | 1566 |
| 08/12/2011 | 7 | 1 | 847 | 1693 |
| 08/12/2011 | 7 | 2 | 916 | 1832 |
