Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Dec 08, 2011 07:50:10 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2011 | 8 | 1 | 1041 | 2081 |
| 09/12/2011 | 8 | 2 | 1060 | 2120 |
| 09/12/2011 | 9 | 1 | 1080 | 2160 |
| 09/12/2011 | 9 | 2 | 1090 | 2179 |
| 09/12/2011 | 10 | 1 | 1102 | 2203 |
| 09/12/2011 | 10 | 2 | 1115 | 2229 |
| 09/12/2011 | 11 | 1 | 1121 | 2241 |
| 09/12/2011 | 11 | 2 | 1123 | 2245 |
| 09/12/2011 | 12 | 1 | 1126 | 2252 |
| 09/12/2011 | 12 | 2 | 1120 | 2240 |
| 09/12/2011 | 13 | 1 | 1119 | 2237 |
| 09/12/2011 | 13 | 2 | 1119 | 2238 |
| 09/12/2011 | 14 | 1 | 1120 | 2240 |
| 09/12/2011 | 14 | 2 | 1127 | 2254 |
| 09/12/2011 | 15 | 1 | 1127 | 2254 |
| 09/12/2011 | 15 | 2 | 1128 | 2255 |
| 09/12/2011 | 16 | 1 | 1131 | 2261 |
| 09/12/2011 | 16 | 2 | 1130 | 2259 |
| 09/12/2011 | 17 | 1 | 1118 | 2235 |
| 09/12/2011 | 17 | 2 | 1098 | 2196 |
| 09/12/2011 | 18 | 1 | 1066 | 2132 |
| 09/12/2011 | 18 | 2 | 1039 | 2077 |
| 09/12/2011 | 19 | 1 | 1023 | 2045 |
| 09/12/2011 | 19 | 2 | 1029 | 2057 |
| 09/12/2011 | 20 | 1 | 1036 | 2071 |
| 09/12/2011 | 20 | 2 | 1059 | 2118 |
| 09/12/2011 | 21 | 1 | 1019 | 2038 |
| 09/12/2011 | 21 | 2 | 971 | 1941 |
| 09/12/2011 | 22 | 1 | 923 | 1846 |
| 09/12/2011 | 22 | 2 | 883 | 1765 |
| 09/12/2011 | 23 | 1 | 840 | 1680 |
| 09/12/2011 | 23 | 2 | 804 | 1607 |
| 09/12/2011 | 0 | 1 | 770 | 1540 |
| 09/12/2011 | 0 | 2 | 748 | 1495 |
| 09/12/2011 | 1 | 1 | 730 | 1460 |
| 09/12/2011 | 1 | 2 | 715 | 1430 |
| 09/12/2011 | 2 | 1 | 708 | 1416 |
| 09/12/2011 | 2 | 2 | 704 | 1408 |
| 09/12/2011 | 3 | 1 | 706 | 1411 |
| 09/12/2011 | 3 | 2 | 705 | 1409 |
| 09/12/2011 | 4 | 1 | 708 | 1416 |
| 09/12/2011 | 4 | 2 | 713 | 1426 |
| 09/12/2011 | 5 | 1 | 711 | 1422 |
| 09/12/2011 | 5 | 2 | 713 | 1425 |
| 09/12/2011 | 6 | 1 | 733 | 1466 |
| 09/12/2011 | 6 | 2 | 771 | 1541 |
| 09/12/2011 | 7 | 1 | 804 | 1607 |
| 09/12/2011 | 7 | 2 | 849 | 1698 |
