Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 18, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2012 | 8 | 1 | 1162.945 | 2325.891 |
| 19/01/2012 | 8 | 2 | 1237.446 | 2474.891 |
| 19/01/2012 | 9 | 1 | 1300.383 | 2600.765 |
| 19/01/2012 | 9 | 2 | 1362.537 | 2725.073 |
| 19/01/2012 | 10 | 1 | 1411.235 | 2822.471 |
| 19/01/2012 | 10 | 2 | 1455.443 | 2910.887 |
| 19/01/2012 | 11 | 1 | 1499.2 | 2998.401 |
| 19/01/2012 | 11 | 2 | 1544.381 | 3088.762 |
| 19/01/2012 | 12 | 1 | 1586.054 | 3172.109 |
| 19/01/2012 | 12 | 2 | 1619.605 | 3239.211 |
| 19/01/2012 | 13 | 1 | 1649.656 | 3299.313 |
| 19/01/2012 | 13 | 2 | 1677.493 | 3354.986 |
| 19/01/2012 | 14 | 1 | 1689.05 | 3378.1 |
| 19/01/2012 | 14 | 2 | 1693.52 | 3387.04 |
| 19/01/2012 | 15 | 1 | 1688.855 | 3377.709 |
| 19/01/2012 | 15 | 2 | 1693.5 | 3387.001 |
| 19/01/2012 | 16 | 1 | 1688.46 | 3376.92 |
| 19/01/2012 | 16 | 2 | 1675.292 | 3350.585 |
| 19/01/2012 | 17 | 1 | 1660.107 | 3320.213 |
| 19/01/2012 | 17 | 2 | 1646.518 | 3293.035 |
| 19/01/2012 | 18 | 1 | 1610.021 | 3220.042 |
| 19/01/2012 | 18 | 2 | 1557.142 | 3114.283 |
| 19/01/2012 | 19 | 1 | 1516.098 | 3032.196 |
| 19/01/2012 | 19 | 2 | 1474.996 | 2949.991 |
| 19/01/2012 | 20 | 1 | 1462.085 | 2924.171 |
| 19/01/2012 | 20 | 2 | 1442.755 | 2885.511 |
| 19/01/2012 | 21 | 1 | 1397.688 | 2795.375 |
| 19/01/2012 | 21 | 2 | 1324.41 | 2648.821 |
| 19/01/2012 | 22 | 1 | 1241.265 | 2482.53 |
| 19/01/2012 | 22 | 2 | 1160.081 | 2320.161 |
| 19/01/2012 | 23 | 1 | 1080.321 | 2160.643 |
| 19/01/2012 | 23 | 2 | 1023.524 | 2047.049 |
| 19/01/2012 | 0 | 1 | 985.103 | 1970.206 |
| 19/01/2012 | 0 | 2 | 958.102 | 1916.203 |
| 19/01/2012 | 1 | 1 | 936.915 | 1873.831 |
| 19/01/2012 | 1 | 2 | 915.209 | 1830.419 |
| 19/01/2012 | 2 | 1 | 905.59 | 1811.18 |
| 19/01/2012 | 2 | 2 | 893.07 | 1786.139 |
| 19/01/2012 | 3 | 1 | 884.381 | 1768.761 |
| 19/01/2012 | 3 | 2 | 870.876 | 1741.752 |
| 19/01/2012 | 4 | 1 | 865.084 | 1730.167 |
| 19/01/2012 | 4 | 2 | 864.545 | 1729.09 |
| 19/01/2012 | 5 | 1 | 871.68 | 1743.36 |
| 19/01/2012 | 5 | 2 | 879.285 | 1758.57 |
| 19/01/2012 | 6 | 1 | 909.624 | 1819.248 |
| 19/01/2012 | 6 | 2 | 981.314 | 1962.628 |
| 19/01/2012 | 7 | 1 | 1045.16 | 2090.319 |
| 19/01/2012 | 7 | 2 | 1134.431 | 2268.861 |
