Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 19, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | 8 | 1 | 1226.875 | 2453.75 |
| 20/01/2012 | 8 | 2 | 1298.873 | 2597.746 |
| 20/01/2012 | 9 | 1 | 1348.852 | 2697.703 |
| 20/01/2012 | 9 | 2 | 1397.51 | 2795.019 |
| 20/01/2012 | 10 | 1 | 1431.229 | 2862.457 |
| 20/01/2012 | 10 | 2 | 1463.535 | 2927.07 |
| 20/01/2012 | 11 | 1 | 1494.349 | 2988.699 |
| 20/01/2012 | 11 | 2 | 1534.677 | 3069.353 |
| 20/01/2012 | 12 | 1 | 1573.476 | 3146.953 |
| 20/01/2012 | 12 | 2 | 1604.165 | 3208.331 |
| 20/01/2012 | 13 | 1 | 1633.372 | 3266.744 |
| 20/01/2012 | 13 | 2 | 1666.79 | 3333.579 |
| 20/01/2012 | 14 | 1 | 1683.044 | 3366.089 |
| 20/01/2012 | 14 | 2 | 1687.278 | 3374.556 |
| 20/01/2012 | 15 | 1 | 1687.025 | 3374.051 |
| 20/01/2012 | 15 | 2 | 1695.021 | 3390.043 |
| 20/01/2012 | 16 | 1 | 1697.366 | 3394.732 |
| 20/01/2012 | 16 | 2 | 1698.605 | 3397.209 |
| 20/01/2012 | 17 | 1 | 1695.545 | 3391.089 |
| 20/01/2012 | 17 | 2 | 1687.083 | 3374.165 |
| 20/01/2012 | 18 | 1 | 1652.513 | 3305.026 |
| 20/01/2012 | 18 | 2 | 1613.044 | 3226.088 |
| 20/01/2012 | 19 | 1 | 1593.152 | 3186.304 |
| 20/01/2012 | 19 | 2 | 1564.738 | 3129.475 |
| 20/01/2012 | 20 | 1 | 1555.216 | 3110.431 |
| 20/01/2012 | 20 | 2 | 1523.381 | 3046.762 |
| 20/01/2012 | 21 | 1 | 1469.865 | 2939.73 |
| 20/01/2012 | 21 | 2 | 1412.5 | 2825 |
| 20/01/2012 | 22 | 1 | 1345.425 | 2690.85 |
| 20/01/2012 | 22 | 2 | 1275.717 | 2551.434 |
| 20/01/2012 | 23 | 1 | 1207.363 | 2414.727 |
| 20/01/2012 | 23 | 2 | 1145.773 | 2291.546 |
| 20/01/2012 | 0 | 1 | 1094.305 | 2188.611 |
| 20/01/2012 | 0 | 2 | 1043.57 | 2087.141 |
| 20/01/2012 | 1 | 1 | 1010.057 | 2020.114 |
| 20/01/2012 | 1 | 2 | 983.402 | 1966.803 |
| 20/01/2012 | 2 | 1 | 970.332 | 1940.664 |
| 20/01/2012 | 2 | 2 | 954.368 | 1908.736 |
| 20/01/2012 | 3 | 1 | 940.355 | 1880.711 |
| 20/01/2012 | 3 | 2 | 923.456 | 1846.911 |
| 20/01/2012 | 4 | 1 | 910.429 | 1820.858 |
| 20/01/2012 | 4 | 2 | 906.075 | 1812.149 |
| 20/01/2012 | 5 | 1 | 906.075 | 1812.149 |
| 20/01/2012 | 5 | 2 | 892.114 | 1784.228 |
| 20/01/2012 | 6 | 1 | 894.037 | 1788.074 |
| 20/01/2012 | 6 | 2 | 920.994 | 1841.988 |
| 20/01/2012 | 7 | 1 | 955.755 | 1911.509 |
| 20/01/2012 | 7 | 2 | 1004.683 | 2009.366 |
