Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 29, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2012 | 8 | 1 | 964.283 | 1928.565 |
| 30/01/2012 | 8 | 2 | 1007.933 | 2015.865 |
| 30/01/2012 | 9 | 1 | 1041.39 | 2082.78 |
| 30/01/2012 | 9 | 2 | 1060.621 | 2121.241 |
| 30/01/2012 | 10 | 1 | 1075.928 | 2151.856 |
| 30/01/2012 | 10 | 2 | 1090.76 | 2181.52 |
| 30/01/2012 | 11 | 1 | 1112.047 | 2224.095 |
| 30/01/2012 | 11 | 2 | 1124.942 | 2249.884 |
| 30/01/2012 | 12 | 1 | 1141.323 | 2282.647 |
| 30/01/2012 | 12 | 2 | 1155.737 | 2311.475 |
| 30/01/2012 | 13 | 1 | 1179.632 | 2359.263 |
| 30/01/2012 | 13 | 2 | 1198.082 | 2396.164 |
| 30/01/2012 | 14 | 1 | 1219.558 | 2439.116 |
| 30/01/2012 | 14 | 2 | 1241.572 | 2483.144 |
| 30/01/2012 | 15 | 1 | 1256.085 | 2512.169 |
| 30/01/2012 | 15 | 2 | 1275.1 | 2550.2 |
| 30/01/2012 | 16 | 1 | 1283.606 | 2567.212 |
| 30/01/2012 | 16 | 2 | 1292.137 | 2584.274 |
| 30/01/2012 | 17 | 1 | 1285.635 | 2571.271 |
| 30/01/2012 | 17 | 2 | 1259.594 | 2519.188 |
| 30/01/2012 | 18 | 1 | 1228.059 | 2456.118 |
| 30/01/2012 | 18 | 2 | 1195.088 | 2390.176 |
| 30/01/2012 | 19 | 1 | 1169.172 | 2338.344 |
| 30/01/2012 | 19 | 2 | 1153.251 | 2306.502 |
| 30/01/2012 | 20 | 1 | 1163.697 | 2327.394 |
| 30/01/2012 | 20 | 2 | 1123.45 | 2246.9 |
| 30/01/2012 | 21 | 1 | 1078.397 | 2156.794 |
| 30/01/2012 | 21 | 2 | 1020.223 | 2040.446 |
| 30/01/2012 | 22 | 1 | 958.412 | 1916.825 |
| 30/01/2012 | 22 | 2 | 899.353 | 1798.707 |
| 30/01/2012 | 23 | 1 | 843.002 | 1686.004 |
| 30/01/2012 | 23 | 2 | 800.437 | 1600.873 |
| 30/01/2012 | 0 | 1 | 766.732 | 1533.464 |
| 30/01/2012 | 0 | 2 | 744.719 | 1489.438 |
| 30/01/2012 | 1 | 1 | 724.697 | 1449.393 |
| 30/01/2012 | 1 | 2 | 712.395 | 1424.79 |
| 30/01/2012 | 2 | 1 | 704.378 | 1408.757 |
| 30/01/2012 | 2 | 2 | 695.852 | 1391.704 |
| 30/01/2012 | 3 | 1 | 691.615 | 1383.231 |
| 30/01/2012 | 3 | 2 | 682.09 | 1364.18 |
| 30/01/2012 | 4 | 1 | 678.737 | 1357.475 |
| 30/01/2012 | 4 | 2 | 681.552 | 1363.103 |
| 30/01/2012 | 5 | 1 | 695.345 | 1390.69 |
| 30/01/2012 | 5 | 2 | 713.463 | 1426.926 |
| 30/01/2012 | 6 | 1 | 744.547 | 1489.094 |
| 30/01/2012 | 6 | 2 | 809.945 | 1619.889 |
| 30/01/2012 | 7 | 1 | 877.177 | 1754.355 |
| 30/01/2012 | 7 | 2 | 953.148 | 1906.297 |
