Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 30, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 8 | 1 | 1020.315 | 2040.63 |
| 31/01/2012 | 8 | 2 | 1066.002 | 2132.003 |
| 31/01/2012 | 9 | 1 | 1111.859 | 2223.718 |
| 31/01/2012 | 9 | 2 | 1142.037 | 2284.074 |
| 31/01/2012 | 10 | 1 | 1172.303 | 2344.607 |
| 31/01/2012 | 10 | 2 | 1202.162 | 2404.324 |
| 31/01/2012 | 11 | 1 | 1243.055 | 2486.111 |
| 31/01/2012 | 11 | 2 | 1278.071 | 2556.141 |
| 31/01/2012 | 12 | 1 | 1310.693 | 2621.385 |
| 31/01/2012 | 12 | 2 | 1339.421 | 2678.842 |
| 31/01/2012 | 13 | 1 | 1371.788 | 2743.576 |
| 31/01/2012 | 13 | 2 | 1389.116 | 2778.232 |
| 31/01/2012 | 14 | 1 | 1411.539 | 2823.077 |
| 31/01/2012 | 14 | 2 | 1429.894 | 2859.788 |
| 31/01/2012 | 15 | 1 | 1440.101 | 2880.202 |
| 31/01/2012 | 15 | 2 | 1455.883 | 2911.766 |
| 31/01/2012 | 16 | 1 | 1465.538 | 2931.076 |
| 31/01/2012 | 16 | 2 | 1476.219 | 2952.439 |
| 31/01/2012 | 17 | 1 | 1475.2 | 2950.4 |
| 31/01/2012 | 17 | 2 | 1457.393 | 2914.786 |
| 31/01/2012 | 18 | 1 | 1427.956 | 2855.911 |
| 31/01/2012 | 18 | 2 | 1393.006 | 2786.012 |
| 31/01/2012 | 19 | 1 | 1360.191 | 2720.381 |
| 31/01/2012 | 19 | 2 | 1343.034 | 2686.069 |
| 31/01/2012 | 20 | 1 | 1353.144 | 2706.288 |
| 31/01/2012 | 20 | 2 | 1313.677 | 2627.354 |
| 31/01/2012 | 21 | 1 | 1264.901 | 2529.803 |
| 31/01/2012 | 21 | 2 | 1203.323 | 2406.646 |
| 31/01/2012 | 22 | 1 | 1137.647 | 2275.294 |
| 31/01/2012 | 22 | 2 | 1069.448 | 2138.895 |
| 31/01/2012 | 23 | 1 | 1005.163 | 2010.326 |
| 31/01/2012 | 23 | 2 | 961.314 | 1922.629 |
| 31/01/2012 | 0 | 1 | 929.389 | 1858.778 |
| 31/01/2012 | 0 | 2 | 905.841 | 1811.681 |
| 31/01/2012 | 1 | 1 | 887.708 | 1775.417 |
| 31/01/2012 | 1 | 2 | 875.411 | 1750.822 |
| 31/01/2012 | 2 | 1 | 871.3 | 1742.6 |
| 31/01/2012 | 2 | 2 | 863.796 | 1727.591 |
| 31/01/2012 | 3 | 1 | 861.048 | 1722.096 |
| 31/01/2012 | 3 | 2 | 851.554 | 1703.109 |
| 31/01/2012 | 4 | 1 | 849.702 | 1699.403 |
| 31/01/2012 | 4 | 2 | 853.575 | 1707.15 |
| 31/01/2012 | 5 | 1 | 869.393 | 1738.785 |
| 31/01/2012 | 5 | 2 | 884.191 | 1768.382 |
| 31/01/2012 | 6 | 1 | 906.143 | 1812.286 |
| 31/01/2012 | 6 | 2 | 963.98 | 1927.959 |
| 31/01/2012 | 7 | 1 | 1020.742 | 2041.483 |
| 31/01/2012 | 7 | 2 | 1088.202 | 2176.404 |
