Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jan 31, 2012 07:50:15 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | 8 | 1 | 1091.604 | 2183.208 |
| 01/02/2012 | 8 | 2 | 1134.071 | 2268.141 |
| 01/02/2012 | 9 | 1 | 1180.66 | 2361.32 |
| 01/02/2012 | 9 | 2 | 1220.417 | 2440.833 |
| 01/02/2012 | 10 | 1 | 1259.765 | 2519.53 |
| 01/02/2012 | 10 | 2 | 1298.204 | 2596.407 |
| 01/02/2012 | 11 | 1 | 1341.326 | 2682.652 |
| 01/02/2012 | 11 | 2 | 1378.06 | 2756.121 |
| 01/02/2012 | 12 | 1 | 1414.409 | 2828.818 |
| 01/02/2012 | 12 | 2 | 1446.81 | 2893.62 |
| 01/02/2012 | 13 | 1 | 1479.374 | 2958.748 |
| 01/02/2012 | 13 | 2 | 1508.47 | 3016.941 |
| 01/02/2012 | 14 | 1 | 1535.585 | 3071.171 |
| 01/02/2012 | 14 | 2 | 1556.117 | 3112.235 |
| 01/02/2012 | 15 | 1 | 1571.016 | 3142.032 |
| 01/02/2012 | 15 | 2 | 1591.535 | 3183.07 |
| 01/02/2012 | 16 | 1 | 1603.892 | 3207.785 |
| 01/02/2012 | 16 | 2 | 1614.164 | 3228.329 |
| 01/02/2012 | 17 | 1 | 1617.783 | 3235.566 |
| 01/02/2012 | 17 | 2 | 1598.738 | 3197.477 |
| 01/02/2012 | 18 | 1 | 1565.326 | 3130.653 |
| 01/02/2012 | 18 | 2 | 1521.826 | 3043.653 |
| 01/02/2012 | 19 | 1 | 1489.145 | 2978.291 |
| 01/02/2012 | 19 | 2 | 1468.755 | 2937.509 |
| 01/02/2012 | 20 | 1 | 1469.708 | 2939.417 |
| 01/02/2012 | 20 | 2 | 1461.484 | 2922.968 |
| 01/02/2012 | 21 | 1 | 1409.944 | 2819.889 |
| 01/02/2012 | 21 | 2 | 1340.083 | 2680.167 |
| 01/02/2012 | 22 | 1 | 1265.635 | 2531.271 |
| 01/02/2012 | 22 | 2 | 1191.177 | 2382.355 |
| 01/02/2012 | 23 | 1 | 1118.697 | 2237.395 |
| 01/02/2012 | 23 | 2 | 1066.782 | 2133.565 |
| 01/02/2012 | 0 | 1 | 1026.4 | 2052.799 |
| 01/02/2012 | 0 | 2 | 1044.063 | 2088.126 |
| 01/02/2012 | 1 | 1 | 1024.772 | 2049.544 |
| 01/02/2012 | 1 | 2 | 1012.823 | 2025.645 |
| 01/02/2012 | 2 | 1 | 1003.265 | 2006.531 |
| 01/02/2012 | 2 | 2 | 993.251 | 1986.502 |
| 01/02/2012 | 3 | 1 | 983.61 | 1967.22 |
| 01/02/2012 | 3 | 2 | 968.173 | 1936.346 |
| 01/02/2012 | 4 | 1 | 961.907 | 1923.814 |
| 01/02/2012 | 4 | 2 | 961.845 | 1923.69 |
| 01/02/2012 | 5 | 1 | 974.807 | 1949.613 |
| 01/02/2012 | 5 | 2 | 988.694 | 1977.389 |
| 01/02/2012 | 6 | 1 | 1001.492 | 2002.984 |
| 01/02/2012 | 6 | 2 | 1051.818 | 2103.635 |
| 01/02/2012 | 7 | 1 | 1104.989 | 2209.977 |
| 01/02/2012 | 7 | 2 | 1170.413 | 2340.827 |
