Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 15, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | 8 | 1 | 1139.354 | 2278.709 |
| 16/02/2012 | 8 | 2 | 1164.978 | 2329.957 |
| 16/02/2012 | 9 | 1 | 1209.422 | 2418.843 |
| 16/02/2012 | 9 | 2 | 1241.573 | 2483.146 |
| 16/02/2012 | 10 | 1 | 1269.805 | 2539.61 |
| 16/02/2012 | 10 | 2 | 1295.612 | 2591.224 |
| 16/02/2012 | 11 | 1 | 1320.497 | 2640.993 |
| 16/02/2012 | 11 | 2 | 1337.577 | 2675.154 |
| 16/02/2012 | 12 | 1 | 1346.743 | 2693.486 |
| 16/02/2012 | 12 | 2 | 1350.957 | 2701.914 |
| 16/02/2012 | 13 | 1 | 1369.749 | 2739.498 |
| 16/02/2012 | 13 | 2 | 1386.056 | 2772.112 |
| 16/02/2012 | 14 | 1 | 1402.324 | 2804.648 |
| 16/02/2012 | 14 | 2 | 1419.011 | 2838.021 |
| 16/02/2012 | 15 | 1 | 1426.509 | 2853.019 |
| 16/02/2012 | 15 | 2 | 1450.599 | 2901.199 |
| 16/02/2012 | 16 | 1 | 1475.67 | 2951.34 |
| 16/02/2012 | 16 | 2 | 1487.528 | 2975.056 |
| 16/02/2012 | 17 | 1 | 1488.232 | 2976.465 |
| 16/02/2012 | 17 | 2 | 1472.319 | 2944.638 |
| 16/02/2012 | 18 | 1 | 1461.581 | 2923.161 |
| 16/02/2012 | 18 | 2 | 1426.338 | 2852.675 |
| 16/02/2012 | 19 | 1 | 1397.86 | 2795.719 |
| 16/02/2012 | 19 | 2 | 1387.11 | 2774.22 |
| 16/02/2012 | 20 | 1 | 1363.379 | 2726.757 |
| 16/02/2012 | 20 | 2 | 1358.139 | 2716.278 |
| 16/02/2012 | 21 | 1 | 1299.789 | 2599.578 |
| 16/02/2012 | 21 | 2 | 1219.337 | 2438.675 |
| 16/02/2012 | 22 | 1 | 1144.277 | 2288.554 |
| 16/02/2012 | 22 | 2 | 1073.073 | 2146.146 |
| 16/02/2012 | 23 | 1 | 1011.534 | 2023.068 |
| 16/02/2012 | 23 | 2 | 959.542 | 1919.083 |
| 16/02/2012 | 0 | 1 | 918.421 | 1836.842 |
| 16/02/2012 | 0 | 2 | 883.245 | 1766.49 |
| 16/02/2012 | 1 | 1 | 862.587 | 1725.175 |
| 16/02/2012 | 1 | 2 | 843.399 | 1686.799 |
| 16/02/2012 | 2 | 1 | 832.86 | 1665.72 |
| 16/02/2012 | 2 | 2 | 823.754 | 1647.509 |
| 16/02/2012 | 3 | 1 | 816.557 | 1633.115 |
| 16/02/2012 | 3 | 2 | 809.351 | 1618.701 |
| 16/02/2012 | 4 | 1 | 807.409 | 1614.818 |
| 16/02/2012 | 4 | 2 | 810.212 | 1620.424 |
| 16/02/2012 | 5 | 1 | 823.532 | 1647.064 |
| 16/02/2012 | 5 | 2 | 853.085 | 1706.17 |
| 16/02/2012 | 6 | 1 | 865.354 | 1730.708 |
| 16/02/2012 | 6 | 2 | 922.656 | 1845.312 |
| 16/02/2012 | 7 | 1 | 975.97 | 1951.94 |
| 16/02/2012 | 7 | 2 | 1041.933 | 2083.866 |
