Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 19, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2012 | 8 | 1 | 1124.16 | 2248.319 |
| 20/02/2012 | 8 | 2 | 1160.271 | 2320.541 |
| 20/02/2012 | 9 | 1 | 1202.442 | 2404.884 |
| 20/02/2012 | 9 | 2 | 1236.769 | 2473.537 |
| 20/02/2012 | 10 | 1 | 1265.18 | 2530.36 |
| 20/02/2012 | 10 | 2 | 1301.14 | 2602.281 |
| 20/02/2012 | 11 | 1 | 1331.155 | 2662.31 |
| 20/02/2012 | 11 | 2 | 1366.277 | 2732.554 |
| 20/02/2012 | 12 | 1 | 1400.991 | 2801.983 |
| 20/02/2012 | 12 | 2 | 1428.246 | 2856.492 |
| 20/02/2012 | 13 | 1 | 1461.651 | 2923.302 |
| 20/02/2012 | 13 | 2 | 1494.143 | 2988.286 |
| 20/02/2012 | 14 | 1 | 1525.191 | 3050.383 |
| 20/02/2012 | 14 | 2 | 1550.629 | 3101.259 |
| 20/02/2012 | 15 | 1 | 1562.827 | 3125.653 |
| 20/02/2012 | 15 | 2 | 1585.771 | 3171.541 |
| 20/02/2012 | 16 | 1 | 1607.253 | 3214.506 |
| 20/02/2012 | 16 | 2 | 1611.373 | 3222.745 |
| 20/02/2012 | 17 | 1 | 1603.234 | 3206.469 |
| 20/02/2012 | 17 | 2 | 1571.643 | 3143.286 |
| 20/02/2012 | 18 | 1 | 1530.969 | 3061.938 |
| 20/02/2012 | 18 | 2 | 1483.805 | 2967.61 |
| 20/02/2012 | 19 | 1 | 1445.434 | 2890.869 |
| 20/02/2012 | 19 | 2 | 1441.077 | 2882.153 |
| 20/02/2012 | 20 | 1 | 1412.911 | 2825.821 |
| 20/02/2012 | 20 | 2 | 1394.145 | 2788.29 |
| 20/02/2012 | 21 | 1 | 1337.833 | 2675.667 |
| 20/02/2012 | 21 | 2 | 1269.297 | 2538.595 |
| 20/02/2012 | 22 | 1 | 1192.246 | 2384.492 |
| 20/02/2012 | 22 | 2 | 1124.585 | 2249.169 |
| 20/02/2012 | 23 | 1 | 1053.467 | 2106.934 |
| 20/02/2012 | 23 | 2 | 1008.688 | 2017.376 |
| 20/02/2012 | 0 | 1 | 974.363 | 1948.725 |
| 20/02/2012 | 0 | 2 | 964.833 | 1929.665 |
| 20/02/2012 | 1 | 1 | 941.727 | 1883.453 |
| 20/02/2012 | 1 | 2 | 924.881 | 1849.762 |
| 20/02/2012 | 2 | 1 | 910.44 | 1820.88 |
| 20/02/2012 | 2 | 2 | 900.883 | 1801.767 |
| 20/02/2012 | 3 | 1 | 891.305 | 1782.61 |
| 20/02/2012 | 3 | 2 | 884.593 | 1769.186 |
| 20/02/2012 | 4 | 1 | 879.275 | 1758.551 |
| 20/02/2012 | 4 | 2 | 881.591 | 1763.181 |
| 20/02/2012 | 5 | 1 | 887.191 | 1774.382 |
| 20/02/2012 | 5 | 2 | 907.509 | 1815.018 |
| 20/02/2012 | 6 | 1 | 910.991 | 1821.983 |
| 20/02/2012 | 6 | 2 | 961.579 | 1923.158 |
| 20/02/2012 | 7 | 1 | 1011.621 | 2023.243 |
| 20/02/2012 | 7 | 2 | 1073.386 | 2146.771 |
