Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 27, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2012 | 8 | 1 | 994.394 | 1988.788 |
| 28/02/2012 | 8 | 2 | 998.758 | 1997.515 |
| 28/02/2012 | 9 | 1 | 1016.857 | 2033.715 |
| 28/02/2012 | 9 | 2 | 1022.235 | 2044.471 |
| 28/02/2012 | 10 | 1 | 1028.118 | 2056.236 |
| 28/02/2012 | 10 | 2 | 1042.865 | 2085.73 |
| 28/02/2012 | 11 | 1 | 1057.634 | 2115.268 |
| 28/02/2012 | 11 | 2 | 1078.828 | 2157.656 |
| 28/02/2012 | 12 | 1 | 1099.551 | 2199.103 |
| 28/02/2012 | 12 | 2 | 1116.339 | 2232.678 |
| 28/02/2012 | 13 | 1 | 1143.532 | 2287.065 |
| 28/02/2012 | 13 | 2 | 1174.731 | 2349.463 |
| 28/02/2012 | 14 | 1 | 1203.003 | 2406.006 |
| 28/02/2012 | 14 | 2 | 1227.332 | 2454.664 |
| 28/02/2012 | 15 | 1 | 1241.716 | 2483.432 |
| 28/02/2012 | 15 | 2 | 1262.6 | 2525.2 |
| 28/02/2012 | 16 | 1 | 1283.519 | 2567.039 |
| 28/02/2012 | 16 | 2 | 1291.48 | 2582.96 |
| 28/02/2012 | 17 | 1 | 1286.444 | 2572.887 |
| 28/02/2012 | 17 | 2 | 1265.966 | 2531.932 |
| 28/02/2012 | 18 | 1 | 1239.56 | 2479.12 |
| 28/02/2012 | 18 | 2 | 1216.194 | 2432.388 |
| 28/02/2012 | 19 | 1 | 1200.315 | 2400.629 |
| 28/02/2012 | 19 | 2 | 1206.294 | 2412.588 |
| 28/02/2012 | 20 | 1 | 1182.989 | 2365.979 |
| 28/02/2012 | 20 | 2 | 1149.75 | 2299.5 |
| 28/02/2012 | 21 | 1 | 1101.451 | 2202.903 |
| 28/02/2012 | 21 | 2 | 1049.429 | 2098.858 |
| 28/02/2012 | 22 | 1 | 988.386 | 1976.772 |
| 28/02/2012 | 22 | 2 | 929.616 | 1859.232 |
| 28/02/2012 | 23 | 1 | 878.433 | 1756.867 |
| 28/02/2012 | 23 | 2 | 844.419 | 1688.838 |
| 28/02/2012 | 0 | 1 | 822.56 | 1645.12 |
| 28/02/2012 | 0 | 2 | 808.421 | 1616.843 |
| 28/02/2012 | 1 | 1 | 797.597 | 1595.193 |
| 28/02/2012 | 1 | 2 | 786.705 | 1573.41 |
| 28/02/2012 | 2 | 1 | 780.027 | 1560.054 |
| 28/02/2012 | 2 | 2 | 770.399 | 1540.798 |
| 28/02/2012 | 3 | 1 | 762.172 | 1524.345 |
| 28/02/2012 | 3 | 2 | 753.899 | 1507.798 |
| 28/02/2012 | 4 | 1 | 749.452 | 1498.904 |
| 28/02/2012 | 4 | 2 | 753.121 | 1506.243 |
| 28/02/2012 | 5 | 1 | 768.25 | 1536.5 |
| 28/02/2012 | 5 | 2 | 804.955 | 1609.909 |
| 28/02/2012 | 6 | 1 | 832.686 | 1665.371 |
| 28/02/2012 | 6 | 2 | 894.28 | 1788.561 |
| 28/02/2012 | 7 | 1 | 952.85 | 1905.7 |
| 28/02/2012 | 7 | 2 | 1014.194 | 2028.387 |
