Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Feb 29, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | 8 | 1 | 952.597 | 1905.193 |
| 01/03/2012 | 8 | 2 | 959.447 | 1918.895 |
| 01/03/2012 | 9 | 1 | 980.505 | 1961.009 |
| 01/03/2012 | 9 | 2 | 992.277 | 1984.554 |
| 01/03/2012 | 10 | 1 | 1000.627 | 2001.254 |
| 01/03/2012 | 10 | 2 | 1013.883 | 2027.766 |
| 01/03/2012 | 11 | 1 | 1027.147 | 2054.293 |
| 01/03/2012 | 11 | 2 | 1046.319 | 2092.637 |
| 01/03/2012 | 12 | 1 | 1060.586 | 2121.173 |
| 01/03/2012 | 12 | 2 | 1071.417 | 2142.834 |
| 01/03/2012 | 13 | 1 | 1091.127 | 2182.254 |
| 01/03/2012 | 13 | 2 | 1115.806 | 2231.612 |
| 01/03/2012 | 14 | 1 | 1135.584 | 2271.169 |
| 01/03/2012 | 14 | 2 | 1154.408 | 2308.817 |
| 01/03/2012 | 15 | 1 | 1159.877 | 2319.753 |
| 01/03/2012 | 15 | 2 | 1172.299 | 2344.598 |
| 01/03/2012 | 16 | 1 | 1184.734 | 2369.468 |
| 01/03/2012 | 16 | 2 | 1182.769 | 2365.539 |
| 01/03/2012 | 17 | 1 | 1171.864 | 2343.728 |
| 01/03/2012 | 17 | 2 | 1150.049 | 2300.098 |
| 01/03/2012 | 18 | 1 | 1132.222 | 2264.444 |
| 01/03/2012 | 18 | 2 | 1113.915 | 2227.831 |
| 01/03/2012 | 19 | 1 | 1113.921 | 2227.841 |
| 01/03/2012 | 19 | 2 | 1121.343 | 2242.686 |
| 01/03/2012 | 20 | 1 | 1099.575 | 2199.151 |
| 01/03/2012 | 20 | 2 | 1044.341 | 2088.682 |
| 01/03/2012 | 21 | 1 | 998.129 | 1996.258 |
| 01/03/2012 | 21 | 2 | 941.849 | 1883.698 |
| 01/03/2012 | 22 | 1 | 889.759 | 1779.518 |
| 01/03/2012 | 22 | 2 | 842.3 | 1684.6 |
| 01/03/2012 | 23 | 1 | 798.474 | 1596.948 |
| 01/03/2012 | 23 | 2 | 767.413 | 1534.827 |
| 01/03/2012 | 0 | 1 | 745.107 | 1490.213 |
| 01/03/2012 | 0 | 2 | 741.524 | 1483.049 |
| 01/03/2012 | 1 | 1 | 734.119 | 1468.238 |
| 01/03/2012 | 1 | 2 | 726.213 | 1452.426 |
| 01/03/2012 | 2 | 1 | 726.397 | 1452.794 |
| 01/03/2012 | 2 | 2 | 722.709 | 1445.418 |
| 01/03/2012 | 3 | 1 | 721.82 | 1443.639 |
| 01/03/2012 | 3 | 2 | 719.93 | 1439.86 |
| 01/03/2012 | 4 | 1 | 720.391 | 1440.781 |
| 01/03/2012 | 4 | 2 | 726.061 | 1452.121 |
| 01/03/2012 | 5 | 1 | 742.695 | 1485.39 |
| 01/03/2012 | 5 | 2 | 778.982 | 1557.963 |
| 01/03/2012 | 6 | 1 | 815.396 | 1630.793 |
| 01/03/2012 | 6 | 2 | 872.683 | 1745.366 |
| 01/03/2012 | 7 | 1 | 929.785 | 1859.57 |
| 01/03/2012 | 7 | 2 | 994.513 | 1989.027 |
