Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 04, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2012 | 8 | 1 | 854.799 | 1709.598 |
| 05/03/2012 | 8 | 2 | 890.415 | 1780.83 |
| 05/03/2012 | 9 | 1 | 923.278 | 1846.556 |
| 05/03/2012 | 9 | 2 | 959.653 | 1919.306 |
| 05/03/2012 | 10 | 1 | 991.767 | 1983.534 |
| 05/03/2012 | 10 | 2 | 1024.947 | 2049.894 |
| 05/03/2012 | 11 | 1 | 1058.23 | 2116.461 |
| 05/03/2012 | 11 | 2 | 1093.087 | 2186.174 |
| 05/03/2012 | 12 | 1 | 1128.048 | 2256.095 |
| 05/03/2012 | 12 | 2 | 1151.25 | 2302.5 |
| 05/03/2012 | 13 | 1 | 1174.503 | 2349.006 |
| 05/03/2012 | 13 | 2 | 1201.78 | 2403.559 |
| 05/03/2012 | 14 | 1 | 1223.143 | 2446.286 |
| 05/03/2012 | 14 | 2 | 1246.016 | 2492.032 |
| 05/03/2012 | 15 | 1 | 1267.916 | 2535.831 |
| 05/03/2012 | 15 | 2 | 1291.337 | 2582.674 |
| 05/03/2012 | 16 | 1 | 1313.807 | 2627.615 |
| 05/03/2012 | 16 | 2 | 1321.308 | 2642.616 |
| 05/03/2012 | 17 | 1 | 1335.354 | 2670.708 |
| 05/03/2012 | 17 | 2 | 1336.904 | 2673.807 |
| 05/03/2012 | 18 | 1 | 1330.95 | 2661.901 |
| 05/03/2012 | 18 | 2 | 1316.487 | 2632.975 |
| 05/03/2012 | 19 | 1 | 1317.568 | 2635.137 |
| 05/03/2012 | 19 | 2 | 1318.67 | 2637.34 |
| 05/03/2012 | 20 | 1 | 1281.704 | 2563.408 |
| 05/03/2012 | 20 | 2 | 1271.71 | 2543.42 |
| 05/03/2012 | 21 | 1 | 1221.508 | 2443.016 |
| 05/03/2012 | 21 | 2 | 1156.159 | 2312.318 |
| 05/03/2012 | 22 | 1 | 1081.799 | 2163.599 |
| 05/03/2012 | 22 | 2 | 1020.101 | 2040.202 |
| 05/03/2012 | 23 | 1 | 960.228 | 1920.456 |
| 05/03/2012 | 23 | 2 | 923.555 | 1847.11 |
| 05/03/2012 | 0 | 1 | 902.536 | 1805.073 |
| 05/03/2012 | 0 | 2 | 912.452 | 1824.904 |
| 05/03/2012 | 1 | 1 | 904.521 | 1809.043 |
| 05/03/2012 | 1 | 2 | 897.518 | 1795.035 |
| 05/03/2012 | 2 | 1 | 892.841 | 1785.683 |
| 05/03/2012 | 2 | 2 | 886.155 | 1772.311 |
| 05/03/2012 | 3 | 1 | 877.96 | 1755.921 |
| 05/03/2012 | 3 | 2 | 865.429 | 1730.858 |
| 05/03/2012 | 4 | 1 | 859.121 | 1718.242 |
| 05/03/2012 | 4 | 2 | 859.016 | 1718.033 |
| 05/03/2012 | 5 | 1 | 867.522 | 1735.044 |
| 05/03/2012 | 5 | 2 | 896.699 | 1793.398 |
| 05/03/2012 | 6 | 1 | 932.233 | 1864.466 |
| 05/03/2012 | 6 | 2 | 989.76 | 1979.519 |
| 05/03/2012 | 7 | 1 | 1042.278 | 2084.557 |
| 05/03/2012 | 7 | 2 | 1110.328 | 2220.657 |
