Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 10, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2012 | 8 | 1 | 791.178 | 1582.357 |
| 11/03/2012 | 8 | 2 | 822.887 | 1645.774 |
| 11/03/2012 | 9 | 1 | 868.763 | 1737.526 |
| 11/03/2012 | 9 | 2 | 925.015 | 1850.03 |
| 11/03/2012 | 10 | 1 | 978.089 | 1956.179 |
| 11/03/2012 | 10 | 2 | 1034.27 | 2068.541 |
| 11/03/2012 | 11 | 1 | 1098.02 | 2196.04 |
| 11/03/2012 | 11 | 2 | 1148.751 | 2297.502 |
| 11/03/2012 | 12 | 1 | 1192.302 | 2384.604 |
| 11/03/2012 | 12 | 2 | 1225.117 | 2450.234 |
| 11/03/2012 | 13 | 1 | 1260.544 | 2521.088 |
| 11/03/2012 | 13 | 2 | 1287.072 | 2574.144 |
| 11/03/2012 | 14 | 1 | 1317.613 | 2635.226 |
| 11/03/2012 | 14 | 2 | 1348.54 | 2697.081 |
| 11/03/2012 | 15 | 1 | 1386.451 | 2772.901 |
| 11/03/2012 | 15 | 2 | 1422.333 | 2844.665 |
| 11/03/2012 | 16 | 1 | 1462.775 | 2925.55 |
| 11/03/2012 | 16 | 2 | 1487.775 | 2975.55 |
| 11/03/2012 | 17 | 1 | 1495.291 | 2990.583 |
| 11/03/2012 | 17 | 2 | 1495.199 | 2990.397 |
| 11/03/2012 | 18 | 1 | 1497.634 | 2995.268 |
| 11/03/2012 | 18 | 2 | 1490.47 | 2980.94 |
| 11/03/2012 | 19 | 1 | 1493.424 | 2986.848 |
| 11/03/2012 | 19 | 2 | 1483.771 | 2967.541 |
| 11/03/2012 | 20 | 1 | 1438.517 | 2877.033 |
| 11/03/2012 | 20 | 2 | 1361.269 | 2722.539 |
| 11/03/2012 | 21 | 1 | 1309.723 | 2619.445 |
| 11/03/2012 | 21 | 2 | 1255.452 | 2510.904 |
| 11/03/2012 | 22 | 1 | 1192.567 | 2385.134 |
| 11/03/2012 | 22 | 2 | 1127.593 | 2255.187 |
| 11/03/2012 | 23 | 1 | 1070.343 | 2140.687 |
| 11/03/2012 | 23 | 2 | 1024.612 | 2049.224 |
| 11/03/2012 | 0 | 1 | 987.817 | 1975.633 |
| 11/03/2012 | 0 | 2 | 986.42 | 1972.84 |
| 11/03/2012 | 1 | 1 | 963.23 | 1926.459 |
| 11/03/2012 | 1 | 2 | 940.081 | 1880.162 |
| 11/03/2012 | 2 | 1 | 927.092 | 1854.183 |
| 11/03/2012 | 2 | 2 | 913.134 | 1826.268 |
| 11/03/2012 | 3 | 1 | 905.933 | 1811.866 |
| 11/03/2012 | 3 | 2 | 896.311 | 1792.623 |
| 11/03/2012 | 4 | 1 | 891.99 | 1783.979 |
| 11/03/2012 | 4 | 2 | 895.831 | 1791.662 |
| 11/03/2012 | 5 | 1 | 909.756 | 1819.512 |
| 11/03/2012 | 5 | 2 | 947.326 | 1894.651 |
| 11/03/2012 | 6 | 1 | 995.17 | 1990.339 |
| 11/03/2012 | 6 | 2 | 1056.836 | 2113.672 |
| 11/03/2012 | 7 | 1 | 1115.413 | 2230.827 |
| 11/03/2012 | 7 | 2 | 1188.588 | 2377.175 |
