Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 17, 2012 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2012 | 8 | 1 | 737.986 | 1475.972 |
| 18/03/2012 | 8 | 2 | 756.584 | 1513.168 |
| 18/03/2012 | 9 | 1 | 781.429 | 1562.857 |
| 18/03/2012 | 9 | 2 | 803.944 | 1607.888 |
| 18/03/2012 | 10 | 1 | 823.633 | 1647.267 |
| 18/03/2012 | 10 | 2 | 842.38 | 1684.76 |
| 18/03/2012 | 11 | 1 | 863.574 | 1727.148 |
| 18/03/2012 | 11 | 2 | 887.699 | 1775.397 |
| 18/03/2012 | 12 | 1 | 905.066 | 1810.131 |
| 18/03/2012 | 12 | 2 | 917.58 | 1835.16 |
| 18/03/2012 | 13 | 1 | 926.685 | 1853.371 |
| 18/03/2012 | 13 | 2 | 931.915 | 1863.829 |
| 18/03/2012 | 14 | 1 | 937.635 | 1875.27 |
| 18/03/2012 | 14 | 2 | 941.419 | 1882.839 |
| 18/03/2012 | 15 | 1 | 946.692 | 1893.384 |
| 18/03/2012 | 15 | 2 | 952.474 | 1904.948 |
| 18/03/2012 | 16 | 1 | 964.141 | 1928.282 |
| 18/03/2012 | 16 | 2 | 969.977 | 1939.954 |
| 18/03/2012 | 17 | 1 | 975.834 | 1951.668 |
| 18/03/2012 | 17 | 2 | 977.315 | 1954.63 |
| 18/03/2012 | 18 | 1 | 982.222 | 1964.443 |
| 18/03/2012 | 18 | 2 | 988.113 | 1976.227 |
| 18/03/2012 | 19 | 1 | 1013.073 | 2026.146 |
| 18/03/2012 | 19 | 2 | 1003.814 | 2007.628 |
| 18/03/2012 | 20 | 1 | 974.576 | 1949.152 |
| 18/03/2012 | 20 | 2 | 942.013 | 1884.026 |
| 18/03/2012 | 21 | 1 | 906.651 | 1813.302 |
| 18/03/2012 | 21 | 2 | 867.071 | 1734.142 |
| 18/03/2012 | 22 | 1 | 823.32 | 1646.64 |
| 18/03/2012 | 22 | 2 | 785.981 | 1571.962 |
| 18/03/2012 | 23 | 1 | 748.306 | 1496.611 |
| 18/03/2012 | 23 | 2 | 722.24 | 1444.48 |
| 18/03/2012 | 0 | 1 | 700.529 | 1401.058 |
| 18/03/2012 | 0 | 2 | 680.791 | 1361.583 |
| 18/03/2012 | 1 | 1 | 673.404 | 1346.809 |
| 18/03/2012 | 1 | 2 | 667.902 | 1335.805 |
| 18/03/2012 | 2 | 1 | 667.587 | 1335.173 |
| 18/03/2012 | 2 | 2 | 667.666 | 1335.331 |
| 18/03/2012 | 3 | 1 | 668.67 | 1337.34 |
| 18/03/2012 | 3 | 2 | 668.217 | 1336.434 |
| 18/03/2012 | 4 | 1 | 669.615 | 1339.23 |
| 18/03/2012 | 4 | 2 | 678.105 | 1356.209 |
| 18/03/2012 | 5 | 1 | 698.422 | 1396.843 |
| 18/03/2012 | 5 | 2 | 742.198 | 1484.396 |
| 18/03/2012 | 6 | 1 | 796.612 | 1593.224 |
| 18/03/2012 | 6 | 2 | 855.584 | 1711.167 |
| 18/03/2012 | 7 | 1 | 909.026 | 1818.052 |
| 18/03/2012 | 7 | 2 | 969.455 | 1938.909 |
