Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 30, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2012 | 8 | 1 | 838.703 | 1677.406 |
| 31/03/2012 | 8 | 2 | 865.225 | 1730.45 |
| 31/03/2012 | 9 | 1 | 889.873 | 1779.746 |
| 31/03/2012 | 9 | 2 | 896.623 | 1793.246 |
| 31/03/2012 | 10 | 1 | 898.56 | 1797.119 |
| 31/03/2012 | 10 | 2 | 899.041 | 1798.082 |
| 31/03/2012 | 11 | 1 | 903.858 | 1807.716 |
| 31/03/2012 | 11 | 2 | 907.231 | 1814.461 |
| 31/03/2012 | 12 | 1 | 908.205 | 1816.41 |
| 31/03/2012 | 12 | 2 | 909.651 | 1819.301 |
| 31/03/2012 | 13 | 1 | 913.999 | 1827.999 |
| 31/03/2012 | 13 | 2 | 914.482 | 1828.963 |
| 31/03/2012 | 14 | 1 | 921.244 | 1842.487 |
| 31/03/2012 | 14 | 2 | 926.079 | 1852.157 |
| 31/03/2012 | 15 | 1 | 932.354 | 1864.708 |
| 31/03/2012 | 15 | 2 | 943.474 | 1886.948 |
| 31/03/2012 | 16 | 1 | 954.604 | 1909.208 |
| 31/03/2012 | 16 | 2 | 963.241 | 1926.483 |
| 31/03/2012 | 17 | 1 | 972.401 | 1944.802 |
| 31/03/2012 | 17 | 2 | 975.31 | 1950.62 |
| 31/03/2012 | 18 | 1 | 993.278 | 1986.557 |
| 31/03/2012 | 18 | 2 | 1028.796 | 2057.592 |
| 31/03/2012 | 19 | 1 | 1052.204 | 2104.408 |
| 31/03/2012 | 19 | 2 | 1014.676 | 2029.351 |
| 31/03/2012 | 20 | 1 | 978.191 | 1956.381 |
| 31/03/2012 | 20 | 2 | 962.947 | 1925.895 |
| 31/03/2012 | 21 | 1 | 936.388 | 1872.776 |
| 31/03/2012 | 21 | 2 | 908.471 | 1816.941 |
| 31/03/2012 | 22 | 1 | 879.682 | 1759.364 |
| 31/03/2012 | 22 | 2 | 851.497 | 1702.995 |
| 31/03/2012 | 23 | 1 | 823.895 | 1647.789 |
| 31/03/2012 | 23 | 2 | 806.479 | 1612.959 |
| 31/03/2012 | 0 | 1 | 784.738 | 1569.476 |
| 31/03/2012 | 0 | 2 | 750.679 | 1501.359 |
| 31/03/2012 | 1 | 1 | 733.754 | 1467.508 |
| 31/03/2012 | 1 | 2 | 722.962 | 1445.924 |
| 31/03/2012 | 2 | 1 | 717.336 | 1434.671 |
| 31/03/2012 | 2 | 2 | 712.185 | 1424.37 |
| 31/03/2012 | 3 | 1 | 710.298 | 1420.595 |
| 31/03/2012 | 3 | 2 | 706.032 | 1412.064 |
| 31/03/2012 | 4 | 1 | 705.498 | 1410.997 |
| 31/03/2012 | 4 | 2 | 704.493 | 1408.986 |
| 31/03/2012 | 5 | 1 | 709.58 | 1419.161 |
| 31/03/2012 | 5 | 2 | 713.196 | 1426.392 |
| 31/03/2012 | 6 | 1 | 719.16 | 1438.32 |
| 31/03/2012 | 6 | 2 | 710.732 | 1421.465 |
| 31/03/2012 | 7 | 1 | 702.7 | 1405.4 |
| 31/03/2012 | 7 | 2 | 714.12 | 1428.24 |
