Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Mar 31, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2012 | 8 | 1 | 708.741 | 1417.482 |
| 01/04/2012 | 8 | 2 | 728.263 | 1456.527 |
| 01/04/2012 | 9 | 1 | 750.691 | 1501.383 |
| 01/04/2012 | 9 | 2 | 765.536 | 1531.072 |
| 01/04/2012 | 10 | 1 | 776.56 | 1553.119 |
| 01/04/2012 | 10 | 2 | 783.783 | 1567.566 |
| 01/04/2012 | 11 | 1 | 798.659 | 1597.318 |
| 01/04/2012 | 11 | 2 | 809.747 | 1619.494 |
| 01/04/2012 | 12 | 1 | 822.264 | 1644.528 |
| 01/04/2012 | 12 | 2 | 831.927 | 1663.854 |
| 01/04/2012 | 13 | 1 | 841.126 | 1682.253 |
| 01/04/2012 | 13 | 2 | 845.494 | 1690.988 |
| 01/04/2012 | 14 | 1 | 855.14 | 1710.281 |
| 01/04/2012 | 14 | 2 | 861.862 | 1723.725 |
| 01/04/2012 | 15 | 1 | 872.903 | 1745.805 |
| 01/04/2012 | 15 | 2 | 887.323 | 1774.647 |
| 01/04/2012 | 16 | 1 | 903.23 | 1806.46 |
| 01/04/2012 | 16 | 2 | 924.496 | 1848.992 |
| 01/04/2012 | 17 | 1 | 947.262 | 1894.525 |
| 01/04/2012 | 17 | 2 | 975.915 | 1951.831 |
| 01/04/2012 | 18 | 1 | 1014.828 | 2029.657 |
| 01/04/2012 | 18 | 2 | 1065.545 | 2131.091 |
| 01/04/2012 | 19 | 1 | 1093.431 | 2186.862 |
| 01/04/2012 | 19 | 2 | 1073.006 | 2146.012 |
| 01/04/2012 | 20 | 1 | 1053.615 | 2107.23 |
| 01/04/2012 | 20 | 2 | 1024.945 | 2049.89 |
| 01/04/2012 | 21 | 1 | 986.612 | 1973.224 |
| 01/04/2012 | 21 | 2 | 940.624 | 1881.249 |
| 01/04/2012 | 22 | 1 | 890.896 | 1781.792 |
| 01/04/2012 | 22 | 2 | 837.877 | 1675.753 |
| 01/04/2012 | 23 | 1 | 790.258 | 1580.515 |
| 01/04/2012 | 23 | 2 | 751.286 | 1502.572 |
| 01/04/2012 | 0 | 1 | 713.786 | 1427.572 |
| 01/04/2012 | 0 | 2 | 651.754 | 1303.509 |
| 01/04/2012 | 1 | 1 | 627.204 | 1254.408 |
| 01/04/2012 | 1 | 2 | 611.222 | 1222.445 |
| 01/04/2012 | 2 | 1 | 603.366 | 1206.732 |
| 01/04/2012 | 2 | 2 | 592.7 | 1185.399 |
| 01/04/2012 | 3 | 1 | 588.228 | 1176.456 |
| 01/04/2012 | 3 | 2 | 586.238 | 1172.476 |
| 01/04/2012 | 4 | 1 | 589.972 | 1179.944 |
| 01/04/2012 | 4 | 2 | 599.415 | 1198.829 |
| 01/04/2012 | 5 | 1 | 623.587 | 1247.174 |
| 01/04/2012 | 5 | 2 | 666.386 | 1332.772 |
| 01/04/2012 | 6 | 1 | 727.001 | 1454.002 |
| 01/04/2012 | 6 | 2 | 792.213 | 1584.425 |
| 01/04/2012 | 7 | 1 | 848.123 | 1696.247 |
| 01/04/2012 | 7 | 2 | 916.37 | 1832.741 |
