Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 01, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2012 | 8 | 1 | 977.32 | 1954.641 |
| 02/04/2012 | 8 | 2 | 985.63 | 1971.26 |
| 02/04/2012 | 9 | 1 | 1001.72 | 2003.439 |
| 02/04/2012 | 9 | 2 | 1005.632 | 2011.264 |
| 02/04/2012 | 10 | 1 | 1006.124 | 2012.248 |
| 02/04/2012 | 10 | 2 | 1005.642 | 2011.284 |
| 02/04/2012 | 11 | 1 | 1010.037 | 2020.074 |
| 02/04/2012 | 11 | 2 | 1014.437 | 2028.874 |
| 02/04/2012 | 12 | 1 | 1015.412 | 2030.824 |
| 02/04/2012 | 12 | 2 | 1012.498 | 2024.997 |
| 02/04/2012 | 13 | 1 | 1021.285 | 2042.571 |
| 02/04/2012 | 13 | 2 | 1026.171 | 2052.341 |
| 02/04/2012 | 14 | 1 | 1033.984 | 2067.969 |
| 02/04/2012 | 14 | 2 | 1040.83 | 2081.66 |
| 02/04/2012 | 15 | 1 | 1042.791 | 2085.582 |
| 02/04/2012 | 15 | 2 | 1055.99 | 2111.981 |
| 02/04/2012 | 16 | 1 | 1066.753 | 2133.505 |
| 02/04/2012 | 16 | 2 | 1074.586 | 2149.172 |
| 02/04/2012 | 17 | 1 | 1074.103 | 2148.206 |
| 02/04/2012 | 17 | 2 | 1079.981 | 2159.963 |
| 02/04/2012 | 18 | 1 | 1089.785 | 2179.57 |
| 02/04/2012 | 18 | 2 | 1123.144 | 2246.288 |
| 02/04/2012 | 19 | 1 | 1130.515 | 2261.031 |
| 02/04/2012 | 19 | 2 | 1094.221 | 2188.442 |
| 02/04/2012 | 20 | 1 | 1066.347 | 2132.694 |
| 02/04/2012 | 20 | 2 | 1068.667 | 2137.334 |
| 02/04/2012 | 21 | 1 | 1027.787 | 2055.573 |
| 02/04/2012 | 21 | 2 | 978.804 | 1957.609 |
| 02/04/2012 | 22 | 1 | 925.658 | 1851.315 |
| 02/04/2012 | 22 | 2 | 875.121 | 1750.241 |
| 02/04/2012 | 23 | 1 | 833.39 | 1666.779 |
| 02/04/2012 | 23 | 2 | 796.491 | 1592.982 |
| 02/04/2012 | 0 | 1 | 764.011 | 1528.021 |
| 02/04/2012 | 0 | 2 | 721.197 | 1442.394 |
| 02/04/2012 | 1 | 1 | 704.573 | 1409.146 |
| 02/04/2012 | 1 | 2 | 694.112 | 1388.223 |
| 02/04/2012 | 2 | 1 | 690.784 | 1381.568 |
| 02/04/2012 | 2 | 2 | 684.603 | 1369.205 |
| 02/04/2012 | 3 | 1 | 682.241 | 1364.482 |
| 02/04/2012 | 3 | 2 | 681.257 | 1362.513 |
| 02/04/2012 | 4 | 1 | 683.106 | 1366.211 |
| 02/04/2012 | 4 | 2 | 689.208 | 1378.417 |
| 02/04/2012 | 5 | 1 | 707.127 | 1414.253 |
| 02/04/2012 | 5 | 2 | 739.246 | 1478.492 |
| 02/04/2012 | 6 | 1 | 792.477 | 1584.954 |
| 02/04/2012 | 6 | 2 | 851.719 | 1703.438 |
| 02/04/2012 | 7 | 1 | 894.923 | 1789.846 |
| 02/04/2012 | 7 | 2 | 952.847 | 1905.695 |
