Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 02, 2012 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | 8 | 1 | 971.152 | 1942.303 |
| 03/04/2012 | 8 | 2 | 981.43 | 1962.86 |
| 03/04/2012 | 9 | 1 | 1003.869 | 2007.737 |
| 03/04/2012 | 9 | 2 | 1013.674 | 2027.347 |
| 03/04/2012 | 10 | 1 | 1021.533 | 2043.066 |
| 03/04/2012 | 10 | 2 | 1030.864 | 2061.728 |
| 03/04/2012 | 11 | 1 | 1045.545 | 2091.09 |
| 03/04/2012 | 11 | 2 | 1059.257 | 2118.513 |
| 03/04/2012 | 12 | 1 | 1069.048 | 2138.096 |
| 03/04/2012 | 12 | 2 | 1069.048 | 2138.096 |
| 03/04/2012 | 13 | 1 | 1074.38 | 2148.759 |
| 03/04/2012 | 13 | 2 | 1077.752 | 2155.505 |
| 03/04/2012 | 14 | 1 | 1081.62 | 2163.239 |
| 03/04/2012 | 14 | 2 | 1085.996 | 2171.992 |
| 03/04/2012 | 15 | 1 | 1085.985 | 2171.971 |
| 03/04/2012 | 15 | 2 | 1096.253 | 2192.507 |
| 03/04/2012 | 16 | 1 | 1103.598 | 2207.196 |
| 03/04/2012 | 16 | 2 | 1106.049 | 2212.098 |
| 03/04/2012 | 17 | 1 | 1097.733 | 2195.466 |
| 03/04/2012 | 17 | 2 | 1095.293 | 2190.586 |
| 03/04/2012 | 18 | 1 | 1100.675 | 2201.35 |
| 03/04/2012 | 18 | 2 | 1129.093 | 2258.186 |
| 03/04/2012 | 19 | 1 | 1126.152 | 2252.304 |
| 03/04/2012 | 19 | 2 | 1089.428 | 2178.856 |
| 03/04/2012 | 20 | 1 | 1064.037 | 2128.074 |
| 03/04/2012 | 20 | 2 | 1052.138 | 2104.276 |
| 03/04/2012 | 21 | 1 | 1007.415 | 2014.83 |
| 03/04/2012 | 21 | 2 | 958.938 | 1917.876 |
| 03/04/2012 | 22 | 1 | 904.33 | 1808.659 |
| 03/04/2012 | 22 | 2 | 852.308 | 1704.616 |
| 03/04/2012 | 23 | 1 | 806.202 | 1612.403 |
| 03/04/2012 | 23 | 2 | 768.813 | 1537.626 |
| 03/04/2012 | 0 | 1 | 733.46 | 1466.921 |
| 03/04/2012 | 0 | 2 | 709.068 | 1418.137 |
| 03/04/2012 | 1 | 1 | 688.002 | 1376.005 |
| 03/04/2012 | 1 | 2 | 674.581 | 1349.162 |
| 03/04/2012 | 2 | 1 | 667.332 | 1334.664 |
| 03/04/2012 | 2 | 2 | 658.686 | 1317.372 |
| 03/04/2012 | 3 | 1 | 653.369 | 1306.738 |
| 03/04/2012 | 3 | 2 | 650.947 | 1301.894 |
| 03/04/2012 | 4 | 1 | 652.778 | 1305.556 |
| 03/04/2012 | 4 | 2 | 658.924 | 1317.848 |
| 03/04/2012 | 5 | 1 | 677.401 | 1354.802 |
| 03/04/2012 | 5 | 2 | 714.442 | 1428.883 |
| 03/04/2012 | 6 | 1 | 771.174 | 1542.348 |
| 03/04/2012 | 6 | 2 | 833.455 | 1666.909 |
| 03/04/2012 | 7 | 1 | 880.636 | 1761.272 |
| 03/04/2012 | 7 | 2 | 942.041 | 1884.081 |
