Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 03, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | 8 | 1 | 999.12 | 1998.24 |
| 04/04/2012 | 8 | 2 | 1006.926 | 2013.853 |
| 04/04/2012 | 9 | 1 | 1022.993 | 2045.986 |
| 04/04/2012 | 9 | 2 | 1025.432 | 2050.864 |
| 04/04/2012 | 10 | 1 | 1025.907 | 2051.815 |
| 04/04/2012 | 10 | 2 | 1027.357 | 2054.714 |
| 04/04/2012 | 11 | 1 | 1030.262 | 2060.525 |
| 04/04/2012 | 11 | 2 | 1033.647 | 2067.294 |
| 04/04/2012 | 12 | 1 | 1036.069 | 2072.138 |
| 04/04/2012 | 12 | 2 | 1032.15 | 2064.3 |
| 04/04/2012 | 13 | 1 | 1037.015 | 2074.031 |
| 04/04/2012 | 13 | 2 | 1042.863 | 2085.727 |
| 04/04/2012 | 14 | 1 | 1050.184 | 2100.367 |
| 04/04/2012 | 14 | 2 | 1055.062 | 2110.125 |
| 04/04/2012 | 15 | 1 | 1055.547 | 2111.094 |
| 04/04/2012 | 15 | 2 | 1064.342 | 2128.683 |
| 04/04/2012 | 16 | 1 | 1068.256 | 2136.512 |
| 04/04/2012 | 16 | 2 | 1069.24 | 2138.481 |
| 04/04/2012 | 17 | 1 | 1061.431 | 2122.863 |
| 04/04/2012 | 17 | 2 | 1056.067 | 2112.133 |
| 04/04/2012 | 18 | 1 | 1065.847 | 2131.695 |
| 04/04/2012 | 18 | 2 | 1099.127 | 2198.253 |
| 04/04/2012 | 19 | 1 | 1084.939 | 2169.879 |
| 04/04/2012 | 19 | 2 | 1049.778 | 2099.556 |
| 04/04/2012 | 20 | 1 | 1028.352 | 2056.705 |
| 04/04/2012 | 20 | 2 | 1036.218 | 2072.436 |
| 04/04/2012 | 21 | 1 | 997.451 | 1994.902 |
| 04/04/2012 | 21 | 2 | 951.014 | 1902.028 |
| 04/04/2012 | 22 | 1 | 898.906 | 1797.812 |
| 04/04/2012 | 22 | 2 | 851.786 | 1703.571 |
| 04/04/2012 | 23 | 1 | 809.119 | 1618.238 |
| 04/04/2012 | 23 | 2 | 776.625 | 1553.251 |
| 04/04/2012 | 0 | 1 | 744.716 | 1489.433 |
| 04/04/2012 | 0 | 2 | 734.066 | 1468.133 |
| 04/04/2012 | 1 | 1 | 711.557 | 1423.114 |
| 04/04/2012 | 1 | 2 | 695.258 | 1390.515 |
| 04/04/2012 | 2 | 1 | 686.117 | 1372.235 |
| 04/04/2012 | 2 | 2 | 678.85 | 1357.701 |
| 04/04/2012 | 3 | 1 | 673.041 | 1346.083 |
| 04/04/2012 | 3 | 2 | 669.162 | 1338.324 |
| 04/04/2012 | 4 | 1 | 671.446 | 1342.893 |
| 04/04/2012 | 4 | 2 | 676.608 | 1353.216 |
| 04/04/2012 | 5 | 1 | 693.628 | 1387.257 |
| 04/04/2012 | 5 | 2 | 728.209 | 1456.418 |
| 04/04/2012 | 6 | 1 | 782.005 | 1564.009 |
| 04/04/2012 | 6 | 2 | 846.145 | 1692.29 |
| 04/04/2012 | 7 | 1 | 892.8 | 1785.6 |
| 04/04/2012 | 7 | 2 | 951.277 | 1902.555 |
