Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 08, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | 8 | 1 | 740.286 | 1480.571 |
| 09/04/2012 | 8 | 2 | 766.48 | 1532.959 |
| 09/04/2012 | 9 | 1 | 795.938 | 1591.876 |
| 09/04/2012 | 9 | 2 | 802.367 | 1604.734 |
| 09/04/2012 | 10 | 1 | 797.734 | 1595.469 |
| 09/04/2012 | 10 | 2 | 793.567 | 1587.134 |
| 09/04/2012 | 11 | 1 | 786.584 | 1573.169 |
| 09/04/2012 | 11 | 2 | 784.466 | 1568.932 |
| 09/04/2012 | 12 | 1 | 790.574 | 1581.148 |
| 09/04/2012 | 12 | 2 | 793.906 | 1587.811 |
| 09/04/2012 | 13 | 1 | 803.02 | 1606.04 |
| 09/04/2012 | 13 | 2 | 804.989 | 1609.979 |
| 09/04/2012 | 14 | 1 | 810.8 | 1621.6 |
| 09/04/2012 | 14 | 2 | 816.585 | 1633.169 |
| 09/04/2012 | 15 | 1 | 820.921 | 1641.841 |
| 09/04/2012 | 15 | 2 | 828.08 | 1656.159 |
| 09/04/2012 | 16 | 1 | 831.875 | 1663.75 |
| 09/04/2012 | 16 | 2 | 841.43 | 1682.86 |
| 09/04/2012 | 17 | 1 | 854.863 | 1709.726 |
| 09/04/2012 | 17 | 2 | 872.665 | 1745.329 |
| 09/04/2012 | 18 | 1 | 910.267 | 1820.534 |
| 09/04/2012 | 18 | 2 | 961.101 | 1922.201 |
| 09/04/2012 | 19 | 1 | 951.927 | 1903.853 |
| 09/04/2012 | 19 | 2 | 922.963 | 1845.925 |
| 09/04/2012 | 20 | 1 | 896.955 | 1793.91 |
| 09/04/2012 | 20 | 2 | 875.095 | 1750.189 |
| 09/04/2012 | 21 | 1 | 847.201 | 1694.402 |
| 09/04/2012 | 21 | 2 | 814.611 | 1629.221 |
| 09/04/2012 | 22 | 1 | 781.628 | 1563.256 |
| 09/04/2012 | 22 | 2 | 752.603 | 1505.207 |
| 09/04/2012 | 23 | 1 | 731.335 | 1462.669 |
| 09/04/2012 | 23 | 2 | 716.916 | 1433.832 |
| 09/04/2012 | 0 | 1 | 699.232 | 1398.464 |
| 09/04/2012 | 0 | 2 | 698.608 | 1397.216 |
| 09/04/2012 | 1 | 1 | 691.838 | 1383.677 |
| 09/04/2012 | 1 | 2 | 690.268 | 1380.536 |
| 09/04/2012 | 2 | 1 | 691.915 | 1383.83 |
| 09/04/2012 | 2 | 2 | 692.043 | 1384.087 |
| 09/04/2012 | 3 | 1 | 691.616 | 1383.231 |
| 09/04/2012 | 3 | 2 | 692.964 | 1385.927 |
| 09/04/2012 | 4 | 1 | 695.255 | 1390.509 |
| 09/04/2012 | 4 | 2 | 699.715 | 1399.43 |
| 09/04/2012 | 5 | 1 | 710.222 | 1420.444 |
| 09/04/2012 | 5 | 2 | 728.489 | 1456.978 |
| 09/04/2012 | 6 | 1 | 762.511 | 1525.021 |
| 09/04/2012 | 6 | 2 | 813.031 | 1626.061 |
| 09/04/2012 | 7 | 1 | 836.565 | 1673.131 |
| 09/04/2012 | 7 | 2 | 878.637 | 1757.274 |
