Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 09, 2012 07:50:11 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | 8 | 1 | 890.113 | 1780.225 |
| 10/04/2012 | 8 | 2 | 910.48 | 1820.96 |
| 10/04/2012 | 9 | 1 | 943.084 | 1886.168 |
| 10/04/2012 | 9 | 2 | 955.776 | 1911.553 |
| 10/04/2012 | 10 | 1 | 973.865 | 1947.73 |
| 10/04/2012 | 10 | 2 | 996.38 | 1992.76 |
| 10/04/2012 | 11 | 1 | 1021.376 | 2042.752 |
| 10/04/2012 | 11 | 2 | 1049.344 | 2098.688 |
| 10/04/2012 | 12 | 1 | 1083.248 | 2166.497 |
| 10/04/2012 | 12 | 2 | 1108.34 | 2216.68 |
| 10/04/2012 | 13 | 1 | 1140.348 | 2280.696 |
| 10/04/2012 | 13 | 2 | 1164.985 | 2329.969 |
| 10/04/2012 | 14 | 1 | 1196.057 | 2392.113 |
| 10/04/2012 | 14 | 2 | 1223.182 | 2446.363 |
| 10/04/2012 | 15 | 1 | 1239.473 | 2478.946 |
| 10/04/2012 | 15 | 2 | 1252.353 | 2504.706 |
| 10/04/2012 | 16 | 1 | 1253.388 | 2506.777 |
| 10/04/2012 | 16 | 2 | 1248.483 | 2496.966 |
| 10/04/2012 | 17 | 1 | 1243.072 | 2486.143 |
| 10/04/2012 | 17 | 2 | 1243.594 | 2487.188 |
| 10/04/2012 | 18 | 1 | 1254.038 | 2508.076 |
| 10/04/2012 | 18 | 2 | 1293.845 | 2587.691 |
| 10/04/2012 | 19 | 1 | 1266.505 | 2533.01 |
| 10/04/2012 | 19 | 2 | 1206.529 | 2413.057 |
| 10/04/2012 | 20 | 1 | 1160.58 | 2321.161 |
| 10/04/2012 | 20 | 2 | 1122.125 | 2244.25 |
| 10/04/2012 | 21 | 1 | 1073.98 | 2147.96 |
| 10/04/2012 | 21 | 2 | 1019.152 | 2038.305 |
| 10/04/2012 | 22 | 1 | 957.734 | 1915.469 |
| 10/04/2012 | 22 | 2 | 899.984 | 1799.969 |
| 10/04/2012 | 23 | 1 | 844.91 | 1689.819 |
| 10/04/2012 | 23 | 2 | 804.975 | 1609.95 |
| 10/04/2012 | 0 | 1 | 768.545 | 1537.09 |
| 10/04/2012 | 0 | 2 | 737.505 | 1475.011 |
| 10/04/2012 | 1 | 1 | 717.977 | 1435.954 |
| 10/04/2012 | 1 | 2 | 704.207 | 1408.414 |
| 10/04/2012 | 2 | 1 | 697.075 | 1394.15 |
| 10/04/2012 | 2 | 2 | 690.897 | 1381.794 |
| 10/04/2012 | 3 | 1 | 684.688 | 1369.376 |
| 10/04/2012 | 3 | 2 | 685.145 | 1370.291 |
| 10/04/2012 | 4 | 1 | 684.161 | 1368.321 |
| 10/04/2012 | 4 | 2 | 691.745 | 1383.489 |
| 10/04/2012 | 5 | 1 | 708.85 | 1417.7 |
| 10/04/2012 | 5 | 2 | 741.695 | 1483.391 |
| 10/04/2012 | 6 | 1 | 795.746 | 1591.493 |
| 10/04/2012 | 6 | 2 | 864.049 | 1728.098 |
| 10/04/2012 | 7 | 1 | 911.924 | 1823.848 |
| 10/04/2012 | 7 | 2 | 973.632 | 1947.265 |
