Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 11, 2012 07:50:12 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2012 | 8 | 1 | 1010.431 | 2020.862 |
| 12/04/2012 | 8 | 2 | 1017.212 | 2034.424 |
| 12/04/2012 | 9 | 1 | 1031.836 | 2063.672 |
| 12/04/2012 | 9 | 2 | 1032.318 | 2064.636 |
| 12/04/2012 | 10 | 1 | 1034.277 | 2068.554 |
| 12/04/2012 | 10 | 2 | 1041.629 | 2083.259 |
| 12/04/2012 | 11 | 1 | 1049.971 | 2099.942 |
| 12/04/2012 | 11 | 2 | 1065.673 | 2131.345 |
| 12/04/2012 | 12 | 1 | 1074.992 | 2149.985 |
| 12/04/2012 | 12 | 2 | 1070.571 | 2141.142 |
| 12/04/2012 | 13 | 1 | 1074.472 | 2148.944 |
| 12/04/2012 | 13 | 2 | 1069.547 | 2139.094 |
| 12/04/2012 | 14 | 1 | 1070.996 | 2141.993 |
| 12/04/2012 | 14 | 2 | 1070.485 | 2140.97 |
| 12/04/2012 | 15 | 1 | 1064.575 | 2129.149 |
| 12/04/2012 | 15 | 2 | 1067.015 | 2134.03 |
| 12/04/2012 | 16 | 1 | 1065.531 | 2131.062 |
| 12/04/2012 | 16 | 2 | 1055.698 | 2111.395 |
| 12/04/2012 | 17 | 1 | 1041.947 | 2083.894 |
| 12/04/2012 | 17 | 2 | 1037.038 | 2074.076 |
| 12/04/2012 | 18 | 1 | 1052.253 | 2104.505 |
| 12/04/2012 | 18 | 2 | 1092.097 | 2184.193 |
| 12/04/2012 | 19 | 1 | 1074.867 | 2149.734 |
| 12/04/2012 | 19 | 2 | 1029.708 | 2059.415 |
| 12/04/2012 | 20 | 1 | 993.521 | 1987.042 |
| 12/04/2012 | 20 | 2 | 1006.183 | 2012.365 |
| 12/04/2012 | 21 | 1 | 969.751 | 1939.501 |
| 12/04/2012 | 21 | 2 | 922.843 | 1845.686 |
| 12/04/2012 | 22 | 1 | 882.444 | 1764.889 |
| 12/04/2012 | 22 | 2 | 847.072 | 1694.145 |
| 12/04/2012 | 23 | 1 | 818.606 | 1637.213 |
| 12/04/2012 | 23 | 2 | 798.507 | 1597.015 |
| 12/04/2012 | 0 | 1 | 785.689 | 1571.378 |
| 12/04/2012 | 0 | 2 | 796.198 | 1592.395 |
| 12/04/2012 | 1 | 1 | 783.993 | 1567.986 |
| 12/04/2012 | 1 | 2 | 769.276 | 1538.552 |
| 12/04/2012 | 2 | 1 | 762.17 | 1524.34 |
| 12/04/2012 | 2 | 2 | 762.151 | 1524.303 |
| 12/04/2012 | 3 | 1 | 758.345 | 1516.689 |
| 12/04/2012 | 3 | 2 | 759.292 | 1518.583 |
| 12/04/2012 | 4 | 1 | 761.148 | 1522.296 |
| 12/04/2012 | 4 | 2 | 770.588 | 1541.175 |
| 12/04/2012 | 5 | 1 | 784.783 | 1569.565 |
| 12/04/2012 | 5 | 2 | 817.454 | 1634.908 |
| 12/04/2012 | 6 | 1 | 863.095 | 1726.189 |
| 12/04/2012 | 6 | 2 | 921.402 | 1842.805 |
| 12/04/2012 | 7 | 1 | 961.744 | 1923.487 |
| 12/04/2012 | 7 | 2 | 1016.383 | 2032.766 |
