Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 13, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2012 | 8 | 1 | 845.685 | 1691.371 |
| 14/04/2012 | 8 | 2 | 881.318 | 1762.636 |
| 14/04/2012 | 9 | 1 | 905.966 | 1811.931 |
| 14/04/2012 | 9 | 2 | 904.938 | 1809.876 |
| 14/04/2012 | 10 | 1 | 894.61 | 1789.221 |
| 14/04/2012 | 10 | 2 | 882.379 | 1764.757 |
| 14/04/2012 | 11 | 1 | 875.497 | 1750.995 |
| 14/04/2012 | 11 | 2 | 875.486 | 1750.973 |
| 14/04/2012 | 12 | 1 | 876.974 | 1753.949 |
| 14/04/2012 | 12 | 2 | 878.976 | 1757.952 |
| 14/04/2012 | 13 | 1 | 880.497 | 1760.994 |
| 14/04/2012 | 13 | 2 | 879.12 | 1758.241 |
| 14/04/2012 | 14 | 1 | 883.495 | 1766.991 |
| 14/04/2012 | 14 | 2 | 886.842 | 1773.684 |
| 14/04/2012 | 15 | 1 | 889.195 | 1778.39 |
| 14/04/2012 | 15 | 2 | 892.954 | 1785.908 |
| 14/04/2012 | 16 | 1 | 895.262 | 1790.523 |
| 14/04/2012 | 16 | 2 | 900.962 | 1801.923 |
| 14/04/2012 | 17 | 1 | 909.104 | 1818.208 |
| 14/04/2012 | 17 | 2 | 914.401 | 1828.803 |
| 14/04/2012 | 18 | 1 | 952.187 | 1904.373 |
| 14/04/2012 | 18 | 2 | 1002.747 | 2005.495 |
| 14/04/2012 | 19 | 1 | 987.72 | 1975.441 |
| 14/04/2012 | 19 | 2 | 955.285 | 1910.571 |
| 14/04/2012 | 20 | 1 | 926.353 | 1852.706 |
| 14/04/2012 | 20 | 2 | 925.477 | 1850.954 |
| 14/04/2012 | 21 | 1 | 905.337 | 1810.674 |
| 14/04/2012 | 21 | 2 | 885.233 | 1770.465 |
| 14/04/2012 | 22 | 1 | 864.176 | 1728.352 |
| 14/04/2012 | 22 | 2 | 840.325 | 1680.65 |
| 14/04/2012 | 23 | 1 | 818.473 | 1636.946 |
| 14/04/2012 | 23 | 2 | 801.533 | 1603.067 |
| 14/04/2012 | 0 | 1 | 787.051 | 1574.103 |
| 14/04/2012 | 0 | 2 | 773.45 | 1546.901 |
| 14/04/2012 | 1 | 1 | 755.504 | 1511.009 |
| 14/04/2012 | 1 | 2 | 742.771 | 1485.542 |
| 14/04/2012 | 2 | 1 | 733.32 | 1466.64 |
| 14/04/2012 | 2 | 2 | 727.161 | 1454.323 |
| 14/04/2012 | 3 | 1 | 723.796 | 1447.592 |
| 14/04/2012 | 3 | 2 | 719.447 | 1438.893 |
| 14/04/2012 | 4 | 1 | 714.113 | 1428.226 |
| 14/04/2012 | 4 | 2 | 712.083 | 1424.165 |
| 14/04/2012 | 5 | 1 | 714.301 | 1428.602 |
| 14/04/2012 | 5 | 2 | 712.072 | 1424.143 |
| 14/04/2012 | 6 | 1 | 705.79 | 1411.58 |
| 14/04/2012 | 6 | 2 | 693.346 | 1386.693 |
| 14/04/2012 | 7 | 1 | 679.504 | 1359.008 |
| 14/04/2012 | 7 | 2 | 687.043 | 1374.087 |
