Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 16, 2012 07:50:23 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2012 | 8 | 1 | 1045.837 | 2091.674 |
| 17/04/2012 | 8 | 2 | 1055.08 | 2110.16 |
| 17/04/2012 | 9 | 1 | 1054.002 | 2108.004 |
| 17/04/2012 | 9 | 2 | 1040.264 | 2080.527 |
| 17/04/2012 | 10 | 1 | 1030.412 | 2060.824 |
| 17/04/2012 | 10 | 2 | 1015.714 | 2031.428 |
| 17/04/2012 | 11 | 1 | 1012.724 | 2025.448 |
| 17/04/2012 | 11 | 2 | 1015.637 | 2031.274 |
| 17/04/2012 | 12 | 1 | 1022.467 | 2044.934 |
| 17/04/2012 | 12 | 2 | 1026.898 | 2053.795 |
| 17/04/2012 | 13 | 1 | 1041.565 | 2083.129 |
| 17/04/2012 | 13 | 2 | 1050.877 | 2101.755 |
| 17/04/2012 | 14 | 1 | 1063.599 | 2127.199 |
| 17/04/2012 | 14 | 2 | 1073.382 | 2146.763 |
| 17/04/2012 | 15 | 1 | 1076.331 | 2152.662 |
| 17/04/2012 | 15 | 2 | 1090.504 | 2181.008 |
| 17/04/2012 | 16 | 1 | 1099.313 | 2198.625 |
| 17/04/2012 | 16 | 2 | 1104.218 | 2208.436 |
| 17/04/2012 | 17 | 1 | 1110.59 | 2221.18 |
| 17/04/2012 | 17 | 2 | 1121.376 | 2242.752 |
| 17/04/2012 | 18 | 1 | 1147.347 | 2294.694 |
| 17/04/2012 | 18 | 2 | 1180.235 | 2360.47 |
| 17/04/2012 | 19 | 1 | 1159.614 | 2319.227 |
| 17/04/2012 | 19 | 2 | 1115.544 | 2231.089 |
| 17/04/2012 | 20 | 1 | 1083.32 | 2166.64 |
| 17/04/2012 | 20 | 2 | 1050.779 | 2101.558 |
| 17/04/2012 | 21 | 1 | 1015.846 | 2031.692 |
| 17/04/2012 | 21 | 2 | 975.222 | 1950.444 |
| 17/04/2012 | 22 | 1 | 932.815 | 1865.63 |
| 17/04/2012 | 22 | 2 | 888.646 | 1777.291 |
| 17/04/2012 | 23 | 1 | 850.375 | 1700.751 |
| 17/04/2012 | 23 | 2 | 819.391 | 1638.782 |
| 17/04/2012 | 0 | 1 | 794.194 | 1588.389 |
| 17/04/2012 | 0 | 2 | 771.883 | 1543.766 |
| 17/04/2012 | 1 | 1 | 756.206 | 1512.413 |
| 17/04/2012 | 1 | 2 | 745.715 | 1491.431 |
| 17/04/2012 | 2 | 1 | 735.588 | 1471.175 |
| 17/04/2012 | 2 | 2 | 725.404 | 1450.808 |
| 17/04/2012 | 3 | 1 | 716.031 | 1432.062 |
| 17/04/2012 | 3 | 2 | 708.115 | 1416.231 |
| 17/04/2012 | 4 | 1 | 703.569 | 1407.138 |
| 17/04/2012 | 4 | 2 | 704.722 | 1409.443 |
| 17/04/2012 | 5 | 1 | 721.086 | 1442.172 |
| 17/04/2012 | 5 | 2 | 748.841 | 1497.682 |
| 17/04/2012 | 6 | 1 | 796.296 | 1592.592 |
| 17/04/2012 | 6 | 2 | 852.191 | 1704.383 |
| 17/04/2012 | 7 | 1 | 892.023 | 1784.047 |
| 17/04/2012 | 7 | 2 | 940.798 | 1881.595 |
