Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 17, 2012 07:50:22 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | 8 | 1 | 1016.194 | 2032.388 |
| 18/04/2012 | 8 | 2 | 1022.014 | 2044.028 |
| 18/04/2012 | 9 | 1 | 1025.393 | 2050.786 |
| 18/04/2012 | 9 | 2 | 1020.022 | 2040.044 |
| 18/04/2012 | 10 | 1 | 1017.074 | 2034.148 |
| 18/04/2012 | 10 | 2 | 1006.834 | 2013.669 |
| 18/04/2012 | 11 | 1 | 1005.358 | 2010.715 |
| 18/04/2012 | 11 | 2 | 1003.869 | 2007.737 |
| 18/04/2012 | 12 | 1 | 1006.295 | 2012.59 |
| 18/04/2012 | 12 | 2 | 1003.382 | 2006.765 |
| 18/04/2012 | 13 | 1 | 1012.655 | 2025.309 |
| 18/04/2012 | 13 | 2 | 1017.572 | 2035.144 |
| 18/04/2012 | 14 | 1 | 1029.326 | 2058.652 |
| 18/04/2012 | 14 | 2 | 1044.524 | 2089.047 |
| 18/04/2012 | 15 | 1 | 1053.867 | 2107.734 |
| 18/04/2012 | 15 | 2 | 1074.416 | 2148.832 |
| 18/04/2012 | 16 | 1 | 1085.685 | 2171.369 |
| 18/04/2012 | 16 | 2 | 1092.054 | 2184.109 |
| 18/04/2012 | 17 | 1 | 1098.897 | 2197.794 |
| 18/04/2012 | 17 | 2 | 1109.159 | 2218.317 |
| 18/04/2012 | 18 | 1 | 1134.597 | 2269.194 |
| 18/04/2012 | 18 | 2 | 1164.018 | 2328.035 |
| 18/04/2012 | 19 | 1 | 1143.912 | 2287.824 |
| 18/04/2012 | 19 | 2 | 1102.347 | 2204.694 |
| 18/04/2012 | 20 | 1 | 1075.057 | 2150.113 |
| 18/04/2012 | 20 | 2 | 1017.394 | 2034.789 |
| 18/04/2012 | 21 | 1 | 983.942 | 1967.884 |
| 18/04/2012 | 21 | 2 | 943.348 | 1886.696 |
| 18/04/2012 | 22 | 1 | 901.433 | 1802.866 |
| 18/04/2012 | 22 | 2 | 858.229 | 1716.457 |
| 18/04/2012 | 23 | 1 | 821.881 | 1643.762 |
| 18/04/2012 | 23 | 2 | 789.425 | 1578.85 |
| 18/04/2012 | 0 | 1 | 761.754 | 1523.508 |
| 18/04/2012 | 0 | 2 | 738.352 | 1476.705 |
| 18/04/2012 | 1 | 1 | 717.788 | 1435.577 |
| 18/04/2012 | 1 | 2 | 703.359 | 1406.717 |
| 18/04/2012 | 2 | 1 | 690.788 | 1381.577 |
| 18/04/2012 | 2 | 2 | 681 | 1362.001 |
| 18/04/2012 | 3 | 1 | 671.685 | 1343.37 |
| 18/04/2012 | 3 | 2 | 664.774 | 1329.547 |
| 18/04/2012 | 4 | 1 | 663.104 | 1326.209 |
| 18/04/2012 | 4 | 2 | 667.156 | 1334.313 |
| 18/04/2012 | 5 | 1 | 683.582 | 1367.163 |
| 18/04/2012 | 5 | 2 | 715.742 | 1431.484 |
| 18/04/2012 | 6 | 1 | 769.093 | 1538.186 |
| 18/04/2012 | 6 | 2 | 833.806 | 1667.613 |
| 18/04/2012 | 7 | 1 | 882.976 | 1765.951 |
| 18/04/2012 | 7 | 2 | 941.108 | 1882.216 |
