Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 22, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2012 | 8 | 1 | 982.571 | 1965.143 |
| 23/04/2012 | 8 | 2 | 989.779 | 1979.558 |
| 23/04/2012 | 9 | 1 | 985.316 | 1970.632 |
| 23/04/2012 | 9 | 2 | 974.538 | 1949.075 |
| 23/04/2012 | 10 | 1 | 964.239 | 1928.479 |
| 23/04/2012 | 10 | 2 | 953.477 | 1906.954 |
| 23/04/2012 | 11 | 1 | 948.561 | 1897.122 |
| 23/04/2012 | 11 | 2 | 946.085 | 1892.171 |
| 23/04/2012 | 12 | 1 | 948.479 | 1896.958 |
| 23/04/2012 | 12 | 2 | 946.503 | 1893.006 |
| 23/04/2012 | 13 | 1 | 949.87 | 1899.741 |
| 23/04/2012 | 13 | 2 | 952.767 | 1905.534 |
| 23/04/2012 | 14 | 1 | 958.583 | 1917.166 |
| 23/04/2012 | 14 | 2 | 963.447 | 1926.895 |
| 23/04/2012 | 15 | 1 | 964.913 | 1929.826 |
| 23/04/2012 | 15 | 2 | 977.11 | 1954.22 |
| 23/04/2012 | 16 | 1 | 982.494 | 1964.987 |
| 23/04/2012 | 16 | 2 | 993.741 | 1987.482 |
| 23/04/2012 | 17 | 1 | 1009.866 | 2019.732 |
| 23/04/2012 | 17 | 2 | 1033.341 | 2066.682 |
| 23/04/2012 | 18 | 1 | 1076.93 | 2153.859 |
| 23/04/2012 | 18 | 2 | 1104.918 | 2209.835 |
| 23/04/2012 | 19 | 1 | 1081.373 | 2162.745 |
| 23/04/2012 | 19 | 2 | 1041.266 | 2082.532 |
| 23/04/2012 | 20 | 1 | 1014.945 | 2029.889 |
| 23/04/2012 | 20 | 2 | 967.18 | 1934.359 |
| 23/04/2012 | 21 | 1 | 932.735 | 1865.47 |
| 23/04/2012 | 21 | 2 | 889.707 | 1779.414 |
| 23/04/2012 | 22 | 1 | 844.442 | 1688.884 |
| 23/04/2012 | 22 | 2 | 798.916 | 1597.833 |
| 23/04/2012 | 23 | 1 | 764.12 | 1528.24 |
| 23/04/2012 | 23 | 2 | 738.702 | 1477.403 |
| 23/04/2012 | 0 | 1 | 723.387 | 1446.773 |
| 23/04/2012 | 0 | 2 | 695.374 | 1390.748 |
| 23/04/2012 | 1 | 1 | 693.424 | 1386.848 |
| 23/04/2012 | 1 | 2 | 690.483 | 1380.965 |
| 23/04/2012 | 2 | 1 | 690.709 | 1381.417 |
| 23/04/2012 | 2 | 2 | 687.449 | 1374.899 |
| 23/04/2012 | 3 | 1 | 688.33 | 1376.66 |
| 23/04/2012 | 3 | 2 | 683.449 | 1366.897 |
| 23/04/2012 | 4 | 1 | 679.899 | 1359.798 |
| 23/04/2012 | 4 | 2 | 681.519 | 1363.039 |
| 23/04/2012 | 5 | 1 | 695.413 | 1390.825 |
| 23/04/2012 | 5 | 2 | 724.04 | 1448.079 |
| 23/04/2012 | 6 | 1 | 771.352 | 1542.705 |
| 23/04/2012 | 6 | 2 | 832.355 | 1664.709 |
| 23/04/2012 | 7 | 1 | 869.207 | 1738.415 |
| 23/04/2012 | 7 | 2 | 917.346 | 1834.693 |
