Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Apr 24, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2012 | 8 | 1 | 714.562 | 1429.124 |
| 25/04/2012 | 8 | 2 | 733.72 | 1467.44 |
| 25/04/2012 | 9 | 1 | 749.149 | 1498.298 |
| 25/04/2012 | 9 | 2 | 747.91 | 1495.821 |
| 25/04/2012 | 10 | 1 | 745.762 | 1491.523 |
| 25/04/2012 | 10 | 2 | 742.234 | 1484.467 |
| 25/04/2012 | 11 | 1 | 739.718 | 1479.436 |
| 25/04/2012 | 11 | 2 | 738.734 | 1477.467 |
| 25/04/2012 | 12 | 1 | 751.229 | 1502.457 |
| 25/04/2012 | 12 | 2 | 754.649 | 1509.297 |
| 25/04/2012 | 13 | 1 | 759.533 | 1519.066 |
| 25/04/2012 | 13 | 2 | 762.02 | 1524.04 |
| 25/04/2012 | 14 | 1 | 768.317 | 1536.634 |
| 25/04/2012 | 14 | 2 | 774.085 | 1548.17 |
| 25/04/2012 | 15 | 1 | 781.259 | 1562.517 |
| 25/04/2012 | 15 | 2 | 792.751 | 1585.501 |
| 25/04/2012 | 16 | 1 | 801.371 | 1602.742 |
| 25/04/2012 | 16 | 2 | 816.752 | 1633.505 |
| 25/04/2012 | 17 | 1 | 848.579 | 1697.158 |
| 25/04/2012 | 17 | 2 | 879.534 | 1759.069 |
| 25/04/2012 | 18 | 1 | 936.84 | 1873.681 |
| 25/04/2012 | 18 | 2 | 956.828 | 1913.656 |
| 25/04/2012 | 19 | 1 | 930.564 | 1861.128 |
| 25/04/2012 | 19 | 2 | 900.495 | 1800.99 |
| 25/04/2012 | 20 | 1 | 875.836 | 1751.672 |
| 25/04/2012 | 20 | 2 | 858.682 | 1717.364 |
| 25/04/2012 | 21 | 1 | 827.843 | 1655.686 |
| 25/04/2012 | 21 | 2 | 797.578 | 1595.157 |
| 25/04/2012 | 22 | 1 | 764.579 | 1529.158 |
| 25/04/2012 | 22 | 2 | 730.766 | 1461.532 |
| 25/04/2012 | 23 | 1 | 704.274 | 1408.548 |
| 25/04/2012 | 23 | 2 | 687.977 | 1375.953 |
| 25/04/2012 | 0 | 1 | 675.582 | 1351.163 |
| 25/04/2012 | 0 | 2 | 657.626 | 1315.252 |
| 25/04/2012 | 1 | 1 | 658.155 | 1316.31 |
| 25/04/2012 | 1 | 2 | 661.504 | 1323.008 |
| 25/04/2012 | 2 | 1 | 669.549 | 1339.098 |
| 25/04/2012 | 2 | 2 | 677.082 | 1354.164 |
| 25/04/2012 | 3 | 1 | 684.424 | 1368.848 |
| 25/04/2012 | 3 | 2 | 687.399 | 1374.798 |
| 25/04/2012 | 4 | 1 | 693.608 | 1387.217 |
| 25/04/2012 | 4 | 2 | 704.001 | 1408.002 |
| 25/04/2012 | 5 | 1 | 724.772 | 1449.545 |
| 25/04/2012 | 5 | 2 | 756.384 | 1512.768 |
| 25/04/2012 | 6 | 1 | 803.274 | 1606.548 |
| 25/04/2012 | 6 | 2 | 860.864 | 1721.729 |
| 25/04/2012 | 7 | 1 | 889.419 | 1778.838 |
| 25/04/2012 | 7 | 2 | 934.014 | 1868.028 |
