Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) May 28, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | 8 | 1 | 1028.217 | 2056.434 |
| 29/05/2012 | 8 | 2 | 1016.973 | 2033.945 |
| 29/05/2012 | 9 | 1 | 1009.659 | 2019.318 |
| 29/05/2012 | 9 | 2 | 991.129 | 1982.257 |
| 29/05/2012 | 10 | 1 | 978.977 | 1957.954 |
| 29/05/2012 | 10 | 2 | 964.415 | 1928.83 |
| 29/05/2012 | 11 | 1 | 957.659 | 1915.318 |
| 29/05/2012 | 11 | 2 | 954.321 | 1908.641 |
| 29/05/2012 | 12 | 1 | 954.38 | 1908.76 |
| 29/05/2012 | 12 | 2 | 950.558 | 1901.116 |
| 29/05/2012 | 13 | 1 | 957.908 | 1915.815 |
| 29/05/2012 | 13 | 2 | 963.302 | 1926.604 |
| 29/05/2012 | 14 | 1 | 970.16 | 1940.321 |
| 29/05/2012 | 14 | 2 | 979.946 | 1959.893 |
| 29/05/2012 | 15 | 1 | 990.213 | 1980.427 |
| 29/05/2012 | 15 | 2 | 1006.312 | 2012.625 |
| 29/05/2012 | 16 | 1 | 1023.386 | 2046.772 |
| 29/05/2012 | 16 | 2 | 1049.729 | 2099.459 |
| 29/05/2012 | 17 | 1 | 1079.536 | 2159.073 |
| 29/05/2012 | 17 | 2 | 1146.741 | 2293.482 |
| 29/05/2012 | 18 | 1 | 1206.924 | 2413.848 |
| 29/05/2012 | 18 | 2 | 1189.148 | 2378.297 |
| 29/05/2012 | 19 | 1 | 1149.202 | 2298.405 |
| 29/05/2012 | 19 | 2 | 1100.512 | 2201.025 |
| 29/05/2012 | 20 | 1 | 1067.632 | 2135.263 |
| 29/05/2012 | 20 | 2 | 1048.662 | 2097.325 |
| 29/05/2012 | 21 | 1 | 1003.737 | 2007.475 |
| 29/05/2012 | 21 | 2 | 949.24 | 1898.481 |
| 29/05/2012 | 22 | 1 | 889.156 | 1778.312 |
| 29/05/2012 | 22 | 2 | 831.256 | 1662.512 |
| 29/05/2012 | 23 | 1 | 778.883 | 1557.767 |
| 29/05/2012 | 23 | 2 | 739.12 | 1478.24 |
| 29/05/2012 | 0 | 1 | 706.635 | 1413.271 |
| 29/05/2012 | 0 | 2 | 674.72 | 1349.44 |
| 29/05/2012 | 1 | 1 | 655.21 | 1310.421 |
| 29/05/2012 | 1 | 2 | 645.21 | 1290.42 |
| 29/05/2012 | 2 | 1 | 636.143 | 1272.286 |
| 29/05/2012 | 2 | 2 | 629.425 | 1258.85 |
| 29/05/2012 | 3 | 1 | 628.836 | 1257.672 |
| 29/05/2012 | 3 | 2 | 626.374 | 1252.749 |
| 29/05/2012 | 4 | 1 | 629.117 | 1258.233 |
| 29/05/2012 | 4 | 2 | 639.475 | 1278.951 |
| 29/05/2012 | 5 | 1 | 661.708 | 1323.415 |
| 29/05/2012 | 5 | 2 | 704.494 | 1408.988 |
| 29/05/2012 | 6 | 1 | 765.65 | 1531.299 |
| 29/05/2012 | 6 | 2 | 860.422 | 1720.844 |
| 29/05/2012 | 7 | 1 | 929.213 | 1858.427 |
| 29/05/2012 | 7 | 2 | 992.544 | 1985.088 |
