Load Forecasts
| Operational Load Forecast (SWIS) Jun 01, 2012 07:50:14 AM | ||||
| TRADE DATE | DELIVERY HOUR | DELIVERY INTERVAL | FORECAST (MWH) | FORECAST (MW) |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2012 | 8 | 1 | 869.03 | 1738.061 |
| 02/06/2012 | 8 | 2 | 883.003 | 1766.006 |
| 02/06/2012 | 9 | 1 | 885.392 | 1770.783 |
| 02/06/2012 | 9 | 2 | 872.814 | 1745.628 |
| 02/06/2012 | 10 | 1 | 856.4 | 1712.801 |
| 02/06/2012 | 10 | 2 | 840.49 | 1680.98 |
| 02/06/2012 | 11 | 1 | 823.169 | 1646.338 |
| 02/06/2012 | 11 | 2 | 809.222 | 1618.445 |
| 02/06/2012 | 12 | 1 | 800.594 | 1601.188 |
| 02/06/2012 | 12 | 2 | 792.932 | 1585.864 |
| 02/06/2012 | 13 | 1 | 788.164 | 1576.328 |
| 02/06/2012 | 13 | 2 | 783.878 | 1567.756 |
| 02/06/2012 | 14 | 1 | 782.947 | 1565.893 |
| 02/06/2012 | 14 | 2 | 789.693 | 1579.387 |
| 02/06/2012 | 15 | 1 | 801.225 | 1602.45 |
| 02/06/2012 | 15 | 2 | 815.179 | 1630.357 |
| 02/06/2012 | 16 | 1 | 836.828 | 1673.655 |
| 02/06/2012 | 16 | 2 | 870.094 | 1740.188 |
| 02/06/2012 | 17 | 1 | 918.466 | 1836.933 |
| 02/06/2012 | 17 | 2 | 999.146 | 1998.293 |
| 02/06/2012 | 18 | 1 | 1070.048 | 2140.095 |
| 02/06/2012 | 18 | 2 | 1063.203 | 2126.407 |
| 02/06/2012 | 19 | 1 | 1035.836 | 2071.671 |
| 02/06/2012 | 19 | 2 | 1003.191 | 2006.383 |
| 02/06/2012 | 20 | 1 | 980.374 | 1960.748 |
| 02/06/2012 | 20 | 2 | 1017.708 | 2035.415 |
| 02/06/2012 | 21 | 1 | 987.657 | 1975.314 |
| 02/06/2012 | 21 | 2 | 955.744 | 1911.489 |
| 02/06/2012 | 22 | 1 | 921.515 | 1843.029 |
| 02/06/2012 | 22 | 2 | 886.898 | 1773.795 |
| 02/06/2012 | 23 | 1 | 853.346 | 1706.693 |
| 02/06/2012 | 23 | 2 | 823.211 | 1646.422 |
| 02/06/2012 | 0 | 1 | 792.672 | 1585.344 |
| 02/06/2012 | 0 | 2 | 761.75 | 1523.501 |
| 02/06/2012 | 1 | 1 | 738.029 | 1476.058 |
| 02/06/2012 | 1 | 2 | 724.303 | 1448.607 |
| 02/06/2012 | 2 | 1 | 711.028 | 1422.055 |
| 02/06/2012 | 2 | 2 | 704.435 | 1408.87 |
| 02/06/2012 | 3 | 1 | 705.952 | 1411.904 |
| 02/06/2012 | 3 | 2 | 706.566 | 1413.131 |
| 02/06/2012 | 4 | 1 | 711.9 | 1423.8 |
| 02/06/2012 | 4 | 2 | 718.631 | 1437.262 |
| 02/06/2012 | 5 | 1 | 726.249 | 1452.498 |
| 02/06/2012 | 5 | 2 | 735.173 | 1470.345 |
| 02/06/2012 | 6 | 1 | 746.853 | 1493.706 |
| 02/06/2012 | 6 | 2 | 762.261 | 1524.521 |
| 02/06/2012 | 7 | 1 | 777.185 | 1554.369 |
| 02/06/2012 | 7 | 2 | 799.304 | 1598.608 |
